| Produktbild | | | |
| Preis | 2.089,00 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 379,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 539,00 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Abmessungen (BxHxT) | 433 x 314 x 49 mm | 225 x 175 x 22,7-33 mm | 262 mm x 35 mm x 165 mm |
| Akku | Li Ion Akku 8 Zellen/180 Watt | 6 Zellen / 6600 mAh / 36 Watt | Li-Ion (Laufzeit ca. 2,5 Std.) |
| Akkukapazität | 5200 mAh | | 4400 mAh |
| Akkutyp | | | Li-Ion |
| Anschlüsse | VGA Out
4x USB 2.0
1x E-SATA/USB Combo Port
DVI-D
HDMI (HDCP)
FireWire
| SD / MMC (SDHC), 1 x VGA Out (D-Sub), 3 x USB 2.0, Kopfhörer,
Mikrofon | 15pin D-Sub, 4xUSB 2.0, LineOut (S/PDIF), MicIn, 4in1 Cardreader, DVI |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB DDR2-667 (2x 2048 MB) | 1024 MB DDR2 RAM |
2GB |
| Besonderheiten | Color Shine, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Blendschutz | 1.3 Megapixel Webcam, Bluetooth | Color Shine |
| Breitbild | ja | | ja |
| Breite | 43,3cm | | 36,7cm |
| CD-R / DVD / CD-RW | BluRay RW | - | DVD +/-, DL-Laufwerk (8x/4x/16x/10x/12/24x) |
| CPU | Intel Core 2 Duo T9500, 2600MHz | | Intel Celeron M 440, 1860MHz |
| Cardreader | 5-in-1 Kartenleser | | 4-in-1 Kartenleser |
| Cardreader liest | SD-Card, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card | | SD-Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard |
| Chipset | Mobile Intel PM965 Express | | ATI Radeon Xpress 1100 |
| Display | 17Zoll TFT | 8,9“, Auflösung 1024 x 600 | 15,4Zoll TFT |
| Dockingstationport | - | - | - |
| Eingabegeräte | Maus, Tastatur, Touchpad | | Tastatur, Touchpad |
| Eingabegeräte-Besonderheiten | Integrierte numerische Tastatur | | |
| Festplatte | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | 12 GB SolidStateDisk | 80GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. |
| Festplatte zweite | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | | |
| Festplattentyp | SATA | | SATA |
| Frontsidebus | 800MHz | | 533MHz |
| Garantie | Herstellergarantie | Herstellergarantie | Herstellergarantie |
| Gewicht | 5kg | ca. 1.100 g | 2,65kg |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce 8700M GT | Grafik im Chipsatz integriert | ATI Radeon Xpress 200M |
| Grafikkartenspeicher | GDDR3 SDRAM - 512MB | | sharedMemory |
| Höhe | 4,9cm | | 3,5cm |
| Infrarot | - | - | |
| Kameratyp | Integriert | | Integriert |
| Konfigurationsmerkmale | 2x 2GB | | 2x 512MB |
| Modem | analoges Fax/Datenmodem - MDC | | analoges Fax/Datenmodem |
| Modem / ISDN | Modem RJ11 | - | V.90 56k Modem |
| Modemgeschwindigkeit | 56Kbps | | 56Kbps |
| Multicore | Dual-Core | | |
| Netzwerkkarte | GigaLAN, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth | LAN 10/100 MBit/s (RJ45), Wireless LAN 802.11 b/g, Bluetooth | 10/100/1000 MBit Ethernet (RJ45 Anschluß), WLAN 802.11bg |
| Netzwerkstandards | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.0 EDR | | 10/100Mbit, WLAN-11Mbit, WLAN-54Mbit |
| Notebooktechnik | Intel Centrino | | |
| PCMCIA | 1 x Express Card | - | Express Card |
| Prozessor | 2,60 GHz Intel Core 2 Duo T9500 | Stromsparender Intel® Atom™ Prozessor 1.6GHz | Core Duo T2390 (1,86GHz, 533MHz FSB, 1MB L2 Cache) |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 4GB / 4GB (Max) | | 1GB / 2GB (Max) |
| SATA-Schnittstelle | SATA-I | | SATA-I |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel | | 1,3 Megapixel |
| Soundeingang | | | Mikrofon |
| Soundstandard | Dolby Home Theater | | Sound Blaster Pro, High Definition Audio |
| Speicher-Bauform | SO DIMM 200-polig | | |
| Speichertyp | DDR2 SDRAM - 667MHz | | DDR2 SDRAM - 533MHz |
| Steckplätze | 2 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig
1 ( 1 ) x ExpressCard | | 2 ( 0 ) x Speicher
1 ( 1 ) x ExpressCard |
| Tiefe | 31,4cm | | 26,2cm |
| Vista-Ready | | | Windows Vista Capable |
| WLAN | ja | | ja |
| beiliegende Software | Microsoft Windows Vista Ultimate (OEM), Office 2007 60Tage TESTVERSION | Windows XP Home | Treiber CD, Software CD, Free-DOS |
| eingebaute Geräte | WLAN, LCD-Statusanzeige, BlueTooth-Antenne, vier Lautsprecher | | Speaker, WLAN |
| enthaltenes Betriebssystem | MS Windows Vista Ultimate 64-Bit-Edition | | MS Windows Vista Home Basic |
| enthaltenes Zubehör | Tragetasche, optische Maus | | |
| maximale Auflösung | 1920x1200 Pixel | | 1280x800 Pixel |
| mehrfach-Grafikkarten | 2 Single-GPU-Karten (SLI) | | |
| optische Massenspeicher | BD-RE | | DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM |
| weitere Anschlüsse | 1x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
4x USB2.0
1x Massenspeicher - eSATA
1x FireWire400
1x Display / Video - HDMI | | 1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Kopfhörer - Ausgabe
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Netzwerk - 10/100Mbit
4x USB2.0
1x Modem |