| Produktbild | | |
| Preis | 2.089,00 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 1.596,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Abmessungen (BxHxT) | 433 x 314 x 49 mm | |
| Akku | Li Ion Akku 8 Zellen/180 Watt | |
| Akkukapazität | 5200 mAh | 60 Wh |
| Akkutyp | | Li-Ion-Polymer |
| Anschlüsse | VGA Out
4x USB 2.0
1x E-SATA/USB Combo Port
DVI-D
HDMI (HDCP)
FireWire
| 1x FireWire400
1x FireWire800
2x USB2.0
1x Audio - SPDIF-Eingang/LineIn - Mini-Phone 3,5mm / TOS-Link-optisch
1x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer - Mini-Phone 3,5mm / TOS-Link-optisch
1x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link)
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB DDR2-667 (2x 2048 MB) | |
| Aufteilung der Speichermodule | | 2x 1GB |
| Besonderheiten | Color Shine, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Blendschutz | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breitbild | ja | ja |
| Breite | 43,3cm | 35,7cm |
| CD-R / DVD / CD-RW | BluRay RW | |
| CPU | Intel Core 2 Duo T9500, 2600MHz | Intel Core 2 Duo 2500MHz |
| CPU-Features | | Streaming SIMD Extensions 4 |
| Cardreader | 5-in-1 Kartenleser | |
| Cardreader liest | SD-Card, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card | |
| Chipset | Mobile Intel PM965 Express | |
| Controllerschnittstelle | | SATA-I |
| Details zu Service & Support | | Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
| Display | 17Zoll TFT | 15,4Zoll TFT |
| Dockingstationport | - | |
| Eingabegeräte | Maus, Tastatur, Touchpad | Trackpad, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Eingabegeräte-Besonderheiten | Integrierte numerische Tastatur | |
| Erweiterungsplätze | | 1x ExpressCard/34
2x Speicher - SO DIMM 200-polig |
| Festplatte | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | 250GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. |
| Festplatte zweite | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | |
| Festplattentyp | SATA | |
| Frontsidebus | 800MHz | 800MHz |
| Garantie | Herstellergarantie | |
| Geschwindigkeit lesen | | 24x (CD) / 8x(DVD) |
| Geschwindigkeit schreiben | | 24x (CD) / 8x(DVD±R) / 4x(DVD±R DL) |
| Geschwindigkeit wiederbeschreiben | | 10x (CD) / 4x(DVD±RW) |
| Gewicht | 5kg | 2,5kg |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce 8700M GT | NVIDIA GeForce 8600M GT PCIex |
| Grafikkartenspeicher | GDDR3 SDRAM - 512MB | GDDR3 SDRAM - 512MB |
| Höhe | 4,9cm | 2,6cm |
| Infrarot | - | |
| Kameratyp | Integriert | |
| Konfigurationsmerkmale | 2x 2GB | |
| Laufwerk | | DVD±RW (±R DL) |
| Leistungsmerkmale | | Multi-Touch-Technologie |
| Modem | analoges Fax/Datenmodem - MDC | |
| Modem / ISDN | Modem RJ11 | |
| Modemgeschwindigkeit | 56Kbps | |
| Multicore | Dual-Core | Dual-Core |
| Netzwerkkarte | GigaLAN, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth | |
| Netzwerkstandards | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.0 EDR | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.1 EDR |
| Notebooktechnik | Intel Centrino | |
| PCMCIA | 1 x Express Card | |
| Prozessor | 2,60 GHz Intel Core 2 Duo T9500 | |
| Prozessorcache | | 6MB |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 4GB / 4GB (Max) | 2GB / 4GB |
| SATA-Schnittstelle | SATA-I | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel | |
| Service & Support | | 1 Jahr Garantie |
| Soundeingang | | Mikrofon |
| Soundstandard | Dolby Home Theater | |
| Speicher-Bauform | SO DIMM 200-polig | SO DIMM 200-polig |
| Speichertyp | DDR2 SDRAM - 667MHz | DDR2 - 667MHz |
| Steckplätze | 2 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig
1 ( 1 ) x ExpressCard | |
| Tiefe | 31,4cm | 24,3cm |
| WLAN | ja | ja |
| beiliegende Software | Microsoft Windows Vista Ultimate (OEM), Office 2007 60Tage TESTVERSION | |
| eingebaute Geräte | WLAN, LCD-Statusanzeige, BlueTooth-Antenne, vier Lautsprecher | Speaker, WLAN, BlueTooth-Antenne |
| enthaltene Kabel | | DVI-VGA-Adapter |
| enthaltenes Betriebssystem | MS Windows Vista Ultimate 64-Bit-Edition | Apple MacOS X 10.5 |
| enthaltenes Zubehör | Tragetasche, optische Maus | Reinigungstuch |
| maximale Auflösung | 1920x1200 Pixel | 1440x900 Pixel |
| maximale Betriebsdauer | | 5 h |
| mehrfach-Grafikkarten | 2 Single-GPU-Karten (SLI) | |
| optische Massenspeicher | BD-RE | |
| weitere Anschlüsse | 1x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
4x USB2.0
1x Massenspeicher - eSATA
1x FireWire400
1x Display / Video - HDMI | |