| Produktbild | | |
| Preis | 2.089,00 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 2.161,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Abmessungen (BxHxT) | 433 x 314 x 49 mm | |
| Akku | Li Ion Akku 8 Zellen/180 Watt | |
| Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Akkutyp | | Li-Ion |
| Anschluss | | Docking Station |
| Anschlüsse | VGA Out
4x USB 2.0
1x E-SATA/USB Combo Port
DVI-D
HDMI (HDCP)
FireWire
| 1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Audio - SPDIF-Ausgang
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45
3x USB2.0
1x FireWire800
1x Display / Video - HDMI
1x Massenspeicher - eSATA
Docking-/Anschluß-Replikator |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB DDR2-667 (2x 2048 MB) | |
| Audiostandards | | High Definition Audio |
| Aufteilung der Speichermodule | | 2x 1GB |
| Besonderheiten | Color Shine, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Blendschutz | Zero Bright Dot, Color Shine, Blendschutz |
| Breitbild | ja | ja |
| Breite | 43,3cm | 36,3cm |
| CD-R / DVD / CD-RW | BluRay RW | |
| CPU | Intel Core 2 Duo T9500, 2600MHz | Intel Core 2 Duo T7500, 2200MHz |
| Cardreader | 5-in-1 Kartenleser | 8-in-1 Kartenleser |
| Cardreader liest | SD-Card, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card | SD-Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard |
| Chipset | Mobile Intel PM965 Express | Mobile Intel PM965 Express |
| Controllerschnittstelle | | SATA-I |
| Display | 17Zoll TFT | 15,4Zoll TFT |
| Dockingstationport | - | |
| Eingabegeräte | Maus, Tastatur, Touchpad | Maus, Tastatur, Touchpad |
| Eingabegeräte-Besonderheiten | Integrierte numerische Tastatur | |
| Erweiterungsplätze | | 2x Speicher
1x ExpressCard |
| Farbe | | gelb |
| Festplatte | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | 200GB - SATA-I - 7200 Umdrehungen/min.. |
| Festplatte zweite | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | |
| Festplattentyp | SATA | |
| Frontsidebus | 800MHz | 800MHz |
| Garantie | Herstellergarantie | |
| Gewicht | 5kg | 2,75kg |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce 8700M GT | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| Grafikkartenspeicher | GDDR3 SDRAM - 512MB | DDR2 SDRAM - 512MB |
| Höhe | 4,9cm | 3,6cm |
| Infrarot | - | |
| Kamerabesonderheiten | | 240 ° Drehung |
| Kameratyp | Integriert | |
| Konfigurationsmerkmale | 2x 2GB | |
| Laufwerk | | DVD±RW (+R DL) / DVD-RAM / HD DVD-ROM |
| Modem | analoges Fax/Datenmodem - MDC | analoges Fax/Datenmodem |
| Modem / ISDN | Modem RJ11 | |
| Modemgeschwindigkeit | 56Kbps | 56Kbps |
| Multicore | Dual-Core | Dual-Core |
| Netzwerkkarte | GigaLAN, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth | |
| Netzwerkstandards | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.0 EDR | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.0 EDR |
| Notebookkamera | | integriert |
| Notebookkameraauflösung | | 1,3 Megapixel |
| Notebooktechnik | Intel Centrino | Intel Centrino Duo |
| PCMCIA | 1 x Express Card | |
| Prozessor | 2,60 GHz Intel Core 2 Duo T9500 | |
| Prozessorcache | | 4MB |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 4GB / 4GB (Max) | 2GB |
| SATA-Schnittstelle | SATA-I | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel | |
| Soundeingang | | Mikrofon |
| Soundstandard | Dolby Home Theater | |
| Speicher-Bauform | SO DIMM 200-polig | |
| Speichertyp | DDR2 SDRAM - 667MHz | DDR2 - 667MHz |
| Steckplätze | 2 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig
1 ( 1 ) x ExpressCard | |
| System Flash Memory | | Intel Turbo Memory (1GB) |
| Tiefe | 31,4cm | 26,3cm |
| WLAN | ja | ja |
| WLAN-Netzwerk | | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |
| Zusatzsoftware | | Treiber & Utilities |
| beiliegende Software | Microsoft Windows Vista Ultimate (OEM), Office 2007 60Tage TESTVERSION | |
| eingebaute Geräte | WLAN, LCD-Statusanzeige, BlueTooth-Antenne, vier Lautsprecher | Speaker, WLAN, BlueTooth-Antenne |
| enthaltenes Betriebssystem | MS Windows Vista Ultimate 64-Bit-Edition | MS Windows Vista Ultimate |
| enthaltenes Zubehör | Tragetasche, optische Maus | Tragetasche, Drahtlose Maus |
| maximale Auflösung | 1920x1200 Pixel | 1680x1050 Pixel |
| mehrfach-Grafikkarten | 2 Single-GPU-Karten (SLI) | |
| optische Massenspeicher | BD-RE | |
| weitere Anschlüsse | 1x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
4x USB2.0
1x Massenspeicher - eSATA
1x FireWire400
1x Display / Video - HDMI | |