| Produktbild | | | |
| Preis | 138,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 115,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 184,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
2x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x FireWire400 - FireWire, 4-polig ( Vorderseite: 1 )
6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )
1x Audio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineOut (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5mm
1x Audio - LineOut (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineOut (Vorn) - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Display / Video - HDMI
1x Tastatur - PS/2
1x Maus - PS/2
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Audio - SPDIF-Ausgang
1x seriell - RS-232 - SubD, 9-polig | 1x Display / Video - VGA, 15-polig4xUSB2.01xNetzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-451xTastatur - PS/21xMaus - PS/21xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xParallel - SubD, 25-polig1xAudio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (hinten) / Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Center/Subwoofer)/LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm | 1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )2xMikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )6xUSB2.0 ( Vorderseite: 2 )2xFireWire400 ( Vorderseite: 1 )1xTastatur - PS/21xMaus - PS/22xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xDisplay / Video - VGA, 15-polig1xAudio - LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5mm1xAudio - LineOut (Vorn) - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xNetzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-451xDisplay / Video - DVI1xDisplay / Video - S-Video-Ausgang1xDisplay / Video - Composite-Video-Ausgang - Cinch |
| Anzahl Controllerkanäle | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Tonkanäle | 7.1 Channel Surround | 5.1 Channel Surround | 7.1 Channel Surround |
| Artikelart | | Barebone PC | Barebone PC |
| Besonderheiten | PFC | Wake on LAN (WoL) | |
| Breite | 9,1cm | 19cm | 33cm |
| CPU-Sockel | Sockel AM2 | Sockel-775 | Sockel-775 |
| Cardreader | 4-in-1 | | |
| Cardreader liest | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, CompactFlash Card | | |
| Chipset | AMD 690G | Intel 945GC Express | Intel 945GC Express |
| Controllertyp | SATA-II | SATA-II | SATA-II |
| Controllertyp2 | DMA100 | DMA100 | DMA100 |
| Digitalanschluß | | | DVI |
| Einschübe | 1x intern - 3,5Zoll
1x extern - 5,25Zoll x 1/2H | 2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll | 1 ( 1 ) x extern - 5,25Zoll x 1/2H2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll |
| Farbe | weiß | | Schwarz |
| Formfaktor | | Small Form Factor (kleiner Formfaktor) | Desktop Slimline |
| Frontsidebus | 1000MHz | 1066MHz | 1066MHz |
| Gewicht | | 3kg | |
| Grafikchipset | ATI Radeon X1250 | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
| Grafikkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Höhe | 27,5cm | 17cm | 9,4cm |
| Netzspannungen | | Wechselstrom 120/230 V ( 47 - 63Hz ) | |
| Netzteilleistung | 200Watt | 100Watt | |
| Netzwerkanschluß | ja | ja | ja |
| Netzwerkchip | | Marvell Yukon 88E8056 | |
| Netzwerkstandard | 10/100/1000Mbit | 10/100/1000Mbit | 10/100/1000Mbit |
| Produkttyp | Tower | | |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 0MB / 4GB | 0MB / 2GB (Max) | 0MB / 2GB (Max) |
| Soundkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Soundstandard | | High Definition Audio | High Definition Audio |
| Speicher-Bauform | | DIMM 240-PIN | DIMM 240-PIN |
| Speicher-Besonderheiten | | Dual-Channel | Ungepuffert, Dual-Channel |
| Speichertechnologie | | DDR2 SDRAM | DDR2 SDRAM - nicht-ECC |
| Speichertyp | DDR2 | | |
| Steckplätze | 1x Prozessor - Sockel AM2
2x Speicher - DIMM 240-PIN
1x PCI
1x PCIex x1 | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN1 ( 1 ) x PCI | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN2 ( 2 ) x PCI |
| Tiefe | 35,7cm | 28cm | 32cm |
| Zubehör | Prozessorkühler | | |
| eingebaute Festplatte | Keine | Keine | Keine |
| eingebauter Monitor | nein | nein | nein |
| enthaltene Kabel | | SATA-Kabel | |
| enthaltene Software | | Treiber & Utilities | |
| maximal möglicher Grafikspeicher | | 224MB | |