| Produktbild | | | |
| Preis | 120,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 115,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 132,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )
2x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x FireWire400 - FireWire, 4-polig ( Vorderseite: 1 )
1x Audio - LineIn
1x Audio - LineOut
1x Audio - LineOut (Hinten)
1x Audio - LineOut (Vorn)
1x Audio - LineOut (Mitte/Subwoofer)
1x Tastatur - PS/2
1x Maus - PS/2
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x seriell - RS-232 - SubD, 9-polig
1x Netzwerk - 10/100Mbit
1x FireWire400 - 6-polig
1x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK | 1x Display / Video - VGA, 15-polig4xUSB2.01xNetzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-451xTastatur - PS/21xMaus - PS/21xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xParallel - SubD, 25-polig1xAudio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (hinten) / Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Center/Subwoofer)/LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm | |
| Anzahl Controllerkanäle | 3 | 2 | |
| Anzahl der Tonkanäle | 7.1 Channel Surround | 5.1 Channel Surround | |
| Artikelart | | Barebone PC | |
| Bauform | | | Intern |
| Besonderheiten | PFC | Wake on LAN (WoL) | |
| Breite | 17,5cm | 19cm | |
| CPU-Sockel | Sockel-775 | Sockel-775 | |
| Cardreader | 6-in-1 | | |
| Cardreader liest | Memory Stick, MultiMediaCard, SD Memory Card | | |
| Chipset | Intel 945GC Express | Intel 945GC Express | |
| Controllertyp | SATA-II | SATA-II | |
| Controllertyp2 | DMA100 | DMA100 | |
| Einschübe | 1x extern - 5,25Zoll x 1/2H
2x intern - 3,5Zoll | 2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll | |
| Farbe | schwarz | | |
| Formfaktor | | Small Form Factor (kleiner Formfaktor) | |
| Frontsidebus | 1333MHz | 1066MHz | |
| Gerätetyp | | | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | | | 400Watt |
| Gewicht | | 3kg | |
| Grafikchipset | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 | |
| Grafikkarte | OnBoard | OnBoard | |
| Höhe | 29cm | 17cm | |
| Netzspannungen | | Wechselstrom 120/230 V ( 47 - 63Hz ) | |
| Netzteilleistung | 250Watt | 100Watt | |
| Netzwerkanschluß | Netzwerkkarte - Einsteckkarte | ja | |
| Netzwerkchip | | Marvell Yukon 88E8056 | |
| Netzwerkstandard | 10/100Mbit | 10/100/1000Mbit | |
| Produkttyp | Mini Tower | | |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 0MB / 4GB | 0MB / 2GB (Max) | |
| Soundkarte | OnBoard | OnBoard | |
| Soundstandard | High Definition Audio | High Definition Audio | |
| Speicher-Bauform | | DIMM 240-PIN | |
| Speicher-Besonderheiten | | Dual-Channel | |
| Speichertechnologie | | DDR2 SDRAM | |
| Speichertyp | DDR2 | | |
| Steckplätze | 1x Prozessor - Sockel-775
2x Speicher - DIMM 240-PIN
1x PCI
1x PCIex x16 | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN1 ( 1 ) x PCI | |
| Tiefe | 36cm | 28cm | |
| eingebaute Festplatte | Keine | Keine | |
| eingebauter Monitor | nein | nein | |
| enthaltene Kabel | | SATA-Kabel | |
| enthaltene Software | | Treiber & Utilities | |
| maximal möglicher Grafikspeicher | | 224MB | |