| Produktbild | | | |
| Preis | 141,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 115,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 132,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )2xMikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )1xKopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )1xFireWire400 - FireWire, 4-polig ( Vorderseite: 1 )1xAudio - LineIn1xAudio - LineOut1xAudio - LineOut (Hinten)1xAudio - LineOut (Vorn)1xAudio - LineOut (Mitte/Subwoofer)1xTastatur - PS/21xMaus - PS/21xDisplay / Video - VGA, 15-polig1xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xNetzwerk - 10/100Mbit1xFireWire400 - 6-polig1xAudio - SPDIF-Ausgang - Cinch | 1x Display / Video - VGA, 15-polig4xUSB2.01xNetzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-451xTastatur - PS/21xMaus - PS/21xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xParallel - SubD, 25-polig1xAudio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (hinten) / Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Center/Subwoofer)/LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm | 1x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig
1x Display / Video - VGA, 15-polig
4x USB2.0
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Tastatur - PS/2
1x Maus - PS/2
1x seriell - RS-232 - SubD, 9-polig
1x Audio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineOut (hinten) / Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineOut (Center/Subwoofer)/LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm |
| Anzahl Controllerkanäle | 3 | 2 | 2 |
| Anzahl der Tonkanäle | 7.1 Channel Surround | 5.1 Channel Surround | 5.1 Channel Surround |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | | | 2 |
| Artikelart | Barebone PC | Barebone PC | |
| Besonderheiten | PFC | Wake on LAN (WoL) | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Breite | 17,5cm | 19cm | 20cm |
| CPU-Sockel | Sockel-775 | Sockel-775 | Sockel-775 |
| Cardreader | 6-in-1 | | |
| Cardreader liest | Memory Stick, MultiMediaCard, SD Memory Card | | |
| Chipset | Intel 945GC Express | Intel 945GC Express | Intel 945GC Express |
| Controllertyp | SATA-II | SATA-II | SATA-II |
| Controllertyp2 | DMA100 | DMA100 | DMA100 |
| Digitalanschluß | | | DVI |
| Einschübe | 1 ( 1 ) x extern - 5,25Zoll x 1/2H2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll | 2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll | 2x intern - 3,5Zoll
1x extern - 5,25Zoll x 1/2H |
| Farbe | | | schwarz |
| Formfaktor | Mini Tower | Small Form Factor (kleiner Formfaktor) | |
| Frontsidebus | 1333MHz | 1066MHz | 1066MHz |
| Gewicht | | 3kg | 4kg |
| Grafikchipset | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
| Grafikkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Grafikkartenspeicher | shared | | |
| Höhe | 29cm | 17cm | 18,5cm |
| Netzspannungen | | Wechselstrom 120/230 V ( 47 - 63Hz ) | Wechselstrom 120/230 V ( 47 - 63Hz ) |
| Netzteilleistung | | 100Watt | 100Watt |
| Netzwerkanschluß | Netzwerkkarte - Einsteckkarte | ja | ja |
| Netzwerkchip | | Marvell Yukon 88E8056 | Marvell Yukon 88E8056 |
| Netzwerkstandard | 10/100Mbit | 10/100/1000Mbit | 10/100/1000Mbit |
| Produkttyp | | | Small Form Factor (kleiner Formfaktor) |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 0MB / 4GB (Max) | 0MB / 2GB (Max) | 0MB / 2GB |
| Soundkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Soundstandard | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio |
| Speicher-Bauform | DIMM 240-PIN | DIMM 240-PIN | |
| Speicher-Besonderheiten | | Dual-Channel | |
| Speichertechnologie | DDR2 SDRAM | DDR2 SDRAM | |
| Speichertyp | | | DDR2 |
| Steckplätze | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN1 ( 1 ) x PCI1 ( 1 ) x PCIex x16 | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN1 ( 1 ) x PCI | 1x Prozessor - Sockel-775
2x Speicher - DIMM 240-PIN |
| Tiefe | 36cm | 28cm | 29,5cm |
| Vista-Ready | | | Windows Vista Premium Ready |
| eingebaute Festplatte | Keine | Keine | Keine |
| eingebauter Monitor | nein | nein | nein |
| enthaltene Kabel | | SATA-Kabel | SATA-Kabel
IDE-Kabel |
| enthaltene Software | | Treiber & Utilities | Treiber & Utilities |
| maximal möglicher Grafikspeicher | | 224MB | 224MB |