| Produktbild | | | |
| Preis | 141,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 109,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 180,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )2xMikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )1xKopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )1xFireWire400 - FireWire, 4-polig ( Vorderseite: 1 )1xAudio - LineIn1xAudio - LineOut1xAudio - LineOut (Hinten)1xAudio - LineOut (Vorn)1xAudio - LineOut (Mitte/Subwoofer)1xTastatur - PS/21xMaus - PS/21xDisplay / Video - VGA, 15-polig1xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xNetzwerk - 10/100Mbit1xFireWire400 - 6-polig1xAudio - SPDIF-Ausgang - Cinch | 1x Maus - PS/2
1x Tastatur - PS/2
1x seriell - RS-232 - SubD, 9-polig
6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )
1x Parallel - SubD, 25-polig
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Netzwerk - 10/100Mbit
2x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x Audio - LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm | 1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )2xMikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )6xUSB2.0 ( Vorderseite: 2 )1xTastatur - PS/21xMaus - PS/22xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xDisplay / Video - VGA, 15-polig1xAudio - LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xAudio - LineOut (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5mm1xAudio - LineOut (Vorn) - Mini-Phone Stereo 3,5mm1xNetzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Anzahl Controllerkanäle | 3 | 2 | 2 |
| Anzahl der Tonkanäle | 7.1 Channel Surround | 7.1 Channel Surround | 7.1 Channel Surround |
| Artikelart | Barebone PC | | Barebone PC |
| Besonderheiten | PFC | | |
| Breite | 17,5cm | 17,5cm | 33cm |
| CPU-Sockel | Sockel-775 | Sockel AM2 | Sockel-775 |
| Cardreader | 6-in-1 | | |
| Cardreader liest | Memory Stick, MultiMediaCard, SD Memory Card | | |
| Chipset | Intel 945GC Express | VIA K8M890 | Intel 945GC Express |
| Controllertyp | SATA-II | SATA-I | SATA-II |
| Controllertyp2 | DMA100 | DMA133 | DMA100 |
| Digitalanschluß | | | DVI |
| Einschübe | 1 ( 1 ) x extern - 5,25Zoll x 1/2H2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll | 2x extern - 5,25Zoll x 1/2H
2x intern - 3,5Zoll
1x extern - 3,5Zoll | 1 ( 1 ) x extern - 5,25Zoll x 1/2H2 ( 2 ) x intern - 3,5Zoll |
| Ethernet-Controller | | Realtek RTL8201CL | |
| Farbe | | | Schwarz |
| Formfaktor | Mini Tower | | Desktop Slimline |
| Frontsidebus | 1333MHz | 1000MHz | 1066MHz |
| Grafikchipset | Intel GMA 950 | VIA K8M890 | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
| Grafikkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Grafikkartenspeicher | shared | sharedMemory | |
| Höhe | 29cm | 35cm | 9,4cm |
| Netzwerkanschluß | Netzwerkkarte - Einsteckkarte | ja | ja |
| Netzwerkstandard | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100/1000Mbit |
| Produkttyp | | Desktop Slimline | |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 0MB / 4GB (Max) | 0MB / 2GB | 0MB / 2GB (Max) |
| Soundkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Soundstandard | High Definition Audio | | High Definition Audio |
| Speicher-Bauform | DIMM 240-PIN | | DIMM 240-PIN |
| Speicher-Besonderheiten | | | Ungepuffert, Dual-Channel |
| Speichertechnologie | DDR2 SDRAM | | DDR2 SDRAM - nicht-ECC |
| Speichertyp | | DDR2 | |
| Steckplätze | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN1 ( 1 ) x PCI1 ( 1 ) x PCIex x16 | 1x Prozessor - Sockel AM2
2x Speicher - DIMM 240-PIN
1x PCIex x16
1x PCIex x1
2x PCI | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN2 ( 2 ) x PCI |
| Tiefe | 36cm | 40,5cm | 32cm |
| eingebaute Festplatte | Keine | nein | Keine |
| eingebauter Monitor | nein | nein | nein |