| Produktbild | | | |
| Preis | 255,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 204,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 385,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 2x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )
1x Tastatur - PS/2
1x Maus - PS/2
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig
2x seriell - RS-232 - SubD, 9-polig
1x Audio - LineIn - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Audio - LineOut - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Audio - SPDIF-Ausgang | 1x Display / Video - VGA, 15-polig1xAudio - SPDIF6xUSB2.0 ( Vorderseite: 2 )2xFireWire4002xseriell - RS-232 - SubD, 9-polig1xNetzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-451xDisplay / Video - DVI | 1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm ( Vorderseite: 1 )
2x FireWire400 - 6-polig ( Vorderseite: 1 )
6x USB2.0 ( Vorderseite: 2 )
1x Display / Video - HDMI
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Display / Video - SCART
1x Display / Video - S-Video-Ausgang
3x Display / Video - Component-Video-Ausgang - Cinch
8x Audio - Ausgabe - Cinch
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Audio - Ausgabe - TOSLINK |
| Anzahl Controllerkanäle | 2 | 2 | 4 |
| Anzahl der Tonkanäle | 5.1 Channel Surround | 7.1 Channel Surround | 7.1 Channel Surround |
| Artikelart | | Barebone PC | |
| Bauform | DIMM 240-PIN | | |
| Breite | | | 43cm |
| CPU-Sockel | Sockel 479 | Sockel-775 | Sockel AM2 |
| Cardreader | | | 7-in-1 |
| Cardreader liest | | | Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, CompactFlash Card |
| Chipset | Intel 945GM Express | Intel G31 Express | NVIDIA GeForce 6150 / nForce 430 |
| Controllertyp | 1x SATA - integriert | SATA-II | SATA-II |
| Controllertyp2 | | DMA100 | DMA100 |
| Digitalanschluß | DVI | | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Einschübe | 1 ( 1 ) x extern - 5,25Zoll x 1/2H
1 ( 1 ) x intern - 3,5Zoll | 1 ( 1 ) x intern1 ( 1 ) x extern | 1x intern - 3,5Zoll
1x extern - 5,25Zoll Slim Line |
| Erweiterungsplätze | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-775
2 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN
1 ( 1 ) x PCI | | |
| Farbe | schwarz | Schwarz | silber |
| Formfaktor | | Desktop Slimline | |
| Frontsidebus | 667MHz | 1333MHz | 1000MHz |
| Grafikchipset | Intel GMA 950 | Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 | NVIDIA GeForce 6150 |
| Grafikkarte | Integriert | OnBoard | OnBoard |
| Grafikkartenspeicher | Dynamic Video Memory Technology 3.0 | | sharedMemory |
| Höhe | | | 8cm |
| Modell | 6417-010R | | |
| Netzspannungen | Wechselstrom 120/230 V | | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60Hz ) |
| Netzteilleistung | 200Watt | | 300Watt |
| Netzwerkanschluß | ja | ja | ja |
| Netzwerkchip | | Intel 82573L | |
| Netzwerkstandard | 10/100/1000Mbit | 10/100/1000Mbit | 10/100/1000Mbit |
| Produkttyp | Ultra Small Form Factor | | Desktop Slimline |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 0MB / 4GB (Max) | 0MB / 2GB (Max) | 0MB / 4GB |
| Schnittstellentyp | SATA-II | | |
| Soundkarte | OnBoard | OnBoard | OnBoard |
| Soundstandard | AC '97 | High Definition Audio | High Definition Audio |
| Speicher-Bauform | | DIMM 240-PIN | |
| Speichertechnologie | | DDR2 SDRAM | |
| Speichertyp | | | DDR2 - nicht-ECC |
| Steckplätze | | 1 ( 1 ) x Prozessor - Sockel-7752 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN | 1x Prozessor - Sockel AM2
2x Speicher - DIMM 240-PIN
2x PCI
1x PCIex x16
1x PCIex x1 |
| Tiefe | | | 32cm |
| Zubehör | Prozessorkühler | | Prozessorkühler |
| eingebaute Festplatte | Keine | Keine | Keine |
| eingebaute Geräte | | | LED Panel |
| eingebauter Monitor | | nein | nein |