| Produktbild | | | |
| Preis | 236,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 337,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 200,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Administrationsfunktionen | | | SNMP 1, IPP, SNMP 2c, HTTP |
| Anlaufzeit nach Einschalten | | | < 7,5 Sekunden |
| Anschluß | | | USB-2.0, Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
| Anschluß über | Parallel, seriell, USB2.0, 10/100Mbit | USB, 10/100Mbit | Parallel, USB, 10/100Mbit |
| Anschlüsse | 1x Parallel - Centronics 36-Polig
1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig
1x seriell - RS-232C - SubD, 25-polig
1x Netzwerk - 10/100Mbit | 1x USB2.0
1x Netzwerk - 10Mbit 10/100 | 1x Parallel - SubD, 25-polig
1xUSB
1xNetzwerk - 10/100Mbit |
| Ausgabetyp | | | A4 |
| Besonderheiten | Duplexdruck optional | | Duplexdruck |
| Betriesbslautstärke | | 50dBA | 52dBA |
| Breite | 42,2cm | 35cm | 39,6cm |
| Briefumschlagformate | International DL (110x220mm), Com-10 (105x241mm), International C5 (162x229mm), Monarch (98.4x190,5mm) | International DL (110x220mm), International C5 (162x229mm) | International DL (110x220mm), Com-10 (105x241mm), International C5 (162x229mm), International B5 (176x250mm), Monarch (98.4x190,5mm) |
| CPU | PowerPC 266MHz | Motorola ColdFire 5 400MHz, Motorola ColdFire 400MHz | 200MHz |
| Druckersprache | PCL5E, Postscript3, EPSON FX, PCL6 | PCL5E, Postscript3, PCL6 | PCL6 |
| Drucktechnologie | | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 | 2400 IQ |
| Duplexdruck | | ja | ja |
| Erweiterungsplätze | Speicher
Erweiterungsanschluss | 1 ( 1 ) x Speicher | Speicher |
| Garantie | | | 1 Jahr Herstellergarantie |
| Geräuschentwicklung | | | 50 dB(A) |
| Geschwindigkeit | bis zu 24Seiten/min. - s/w | bis zu 26Seiten/min. - s/w - A4 (210x297mm) | bis zu 33Seiten/min. - s/w - A4 (210x297mm)
bis zu 35Seiten/min. - s/w - ANSI A (Letter) (216x279mm)
bis zu 16Seiten/min. - s/w-Duplex - A4 (210x297mm)
bis zu 16Seiten/min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216x279mm) |
| Gewicht | 18,8kg | 11kg | 10kg |
| Höhe | 32,4cm | 25,6cm | 24,9cm |
| Lautstärke | | 50dBA (Betriebszustand) | |
| Lautstärke Standby | | | 30dBA |
| Max.Auflösung | | | 600 x 600 dpi (2.400 IQ-Bildqualität) |
| Max.Druckgeschwindigkeit | | | 28 Seiten/Minute |
| Maße BxHxT | | | 359 x 259,5 x 396 mm |
| Medienzuführung | | | 250-Blatt-Zuführung |
| Netzspannungen | | Wechselstrom 230 V | Wechselstrom 230 V |
| Netzwerkanschluß | ja - eingebaut | ja - integriert | ja |
| Netzwerkstandard | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Karten, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recyclingpapier |
| Papierausgabe | | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierformate | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm) | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm), JIS B5 (182x257mm), B6 (125x176mm), 76x127mm | ANSI A (Letter) (216x279mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), Folio (216x330mm), JIS B5 (182x257mm), Statement (139.7x215,9mm), 76x127mm |
| Papiergewicht | 60g/m² - 216g/m² | 60g/m² - 163g/m² | 60g/m² - 163g/m² |
| Papierkapazität | 400 Blätter | 300 Blätter | 250 Blätter |
| Papierzuführung | | 250-Blatt-Zufuhrfach, 50-Blatt-Universalzuführung | 250-Blatt-Zufuhrfach, 1-Blatt manuelle Zuführung |
| Papierzurführung | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 400 Blätter - Legal (216x356mm) | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² - 163g/m²
1x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² - 105g/m² | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter
1xmanueller Einzug - 1 Blätter |
| PostScript | ja | ja | optional |
| Servicebedingungen des Herstellers | | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Serviceleistungen des Herstellers | | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicher | | | 32 MB (erweiterbar bis 96 MB) |
| Speicher inst./max. | 128MB / 640MB | 32MB / 288MB (Max) | 16MB / 80MB |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | | 350Watt | |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | | 7Watt | |
| Tiefe | 45,5cm | 36,2cm | 35,3cm |
| Tonercartridge inklusive | 1 | | |
| Tonercartridgekapazität | 10000Seiten | | |
| Tonerkassetten | 1x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 10000Seiten | 1x Tonerkassette ( Schwarz ) | 1x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 1500Seiten |
| Zeit bis zum ersten Druck (s/w) | | 8.5 Sekunde(n) | 6.5 Sekunde(n) |
| benötigtes Hardwareminimum | | Windows 98 - Pentium - 166MHz - RAM 64MB - HD 200MB
Windows 2000/XP - 333MHz - RAM 64MB - HD 200MB
Windows Server 2003 - 550MHz - RAM 128MB - HD 200MB
MacOS X 10.2.8 oder höher - RAM 128MB - HD 150MB | |
| eingebaute Schriftarten | | 45x TrueType
35x PostScript | 12x skalierbar
Bitmap |
| enthaltene Software | | HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, HP Toolbox, HP Embedded Web Server, HP Toolbox | |
| geeignet für monatliche Druckmenge | 75000Seiten | 15000Seiten | 35000Seiten |
| kleinstes bedruckbares Papierformat | | 76mm x 127mm | 76mm x 127mm |
| kompatibel für | PC | | |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi |
| max. Papiergröße | Legal (216x356mm) | 216mm x 356mm | 216mm x 356mm |
| max. mögliche Papierzuführung | 1500 Blätter | 550 Blätter | 800 Blätter |
| passende Toner | | | 0E250A21E (3500 Seiten) |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows 98 Second Edition, MS Windows 98/ME/NT/2000/XP | MS Windows 2000 / XP, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4.3 | MS Windows NT 4.0, MS Windows NT Server 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, MS Windows 2000 Server, MS Windows 2000 Advanced Server, MS Windows 2000 Professional , Apple MacOS X, MS Windows XP-Home Edition, Micr |
| Übertragungsprotokoll | | | TCP/IP, LPR/LPD |