| Produktbild | | | |
| Preis | 911,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 761,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 1.049,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Administrationsfunktionen | | | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, NCP, SNMP 2c, HTTP, NDS |
| Anschluß über | USB | USB2.0 | USB2.0, 10/100Mbit |
| Anschlüsse | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig
1x Netzwerk - 10/100Mbit | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig
1x Netzwerk - 10/100Mbit |
| Besonderheiten | | Duplexdruck optional | Duplexdruck optional |
| Breite | 41,3cm | 40cm | 40cm |
| Briefumschlagformate | | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C5 (162x229mm), International B5 (176x250mm), Monarch (98.4x190,5mm) | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C5 (162x229mm), International B5 (176x250mm), Monarch (98.4x190,5mm) |
| CPU | Motorola 450MHz | MIPS64 20Kc 533MHz | MIPS64 20Kc 533MHz |
| Druckerart | Arbeitsgruppendrucker - Farblaser | Arbeitsgruppendrucker - Farblaser | Arbeitsgruppendrucker - Farblaser |
| Druckersprache | PCL5, Postscript3, PCL6, PDF 1.4 | PCL5C, Postscript3, PCL6 | PCL5C, Postscript3, PCL6 |
| Drucktechnologie | HP ImageREt 3600 | HP ImageREt 2400 | HP ImageREt 2400 |
| Duplexdruck | ja | | |
| Energy Star | ja | | |
| Geschwindigkeit | bis zu 21Seiten/min. - Schwarz Entwurf
bis zu 21Seiten/min. - Schwarz Normal
bis zu 21Seiten/min. - Schwarz Beste
farbige Normal | bis zu 29Seiten/min. - s/w - A4 (210x297mm)
bis zu 15Seiten/min. - farbig - A4 (210x297mm)
bis zu 30Seiten/min. - s/w - ANSI A (Letter) (216x279mm)
bis zu 15Seiten/min. - farbig - ANSI A (Letter) (216x279mm) | bis zu 29Seiten/min. - s/w - A4 (210x297mm)
bis zu 15Seiten/min. - farbig - A4 (210x297mm)
bis zu 30Seiten/min. - s/w - ANSI A (Letter) (216x279mm)
bis zu 15Seiten/min. - farbig - ANSI A (Letter) (216x279mm) |
| Gewicht | 33,7kg | 27,1kg | 27,1kg |
| Höhe | 57cm | 40cm | 40cm |
| Lautstärke | | 39dBA (StandBy) / 55dBA (Betriebszustand) | 39dBA (StandBy) / 55dBA (Betriebszustand) |
| Netzwerkanschluß | ja - integriert | | ja - Einsteckgerät |
| Netzwerkstandard | 10/100Mbit | | 10/100Mbit |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recyclingpapier | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Bondpapier, Recyclingpapier, Farblaserpapier | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Bondpapier, Recyclingpapier, Farblaserpapier |
| Papierausgabe | 250 Blatt | | |
| Papierformate | Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), C5 (162x229mm), JIS B5 (182x257mm) | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, JIS B5 (182x257mm), Statement (139.7x215,9mm), 76x127mm | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, JIS B5 (182x257mm), Statement (139.7x215,9mm), 76x127mm |
| Papiergewicht | 60g/m² - 120g/m² | 60g/m² - 175g/m² | 60g/m² - 175g/m² |
| Papierkapazität | 850 Blätter | 350 Blätter | 350 Blätter |
| Papierzurführung | | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² - 175g/m²
1x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² - 120g/m² | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² - 175g/m²
1x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² - 120g/m² |
| PostScript | ja | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Tag | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Tag |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicher inst./max. | 384MB / 1GB | 64MB / 512MB | 128MB / 512MB |
| Speicherart | | DDR SDRAM - SO DIMM 200-polig | DDR SDRAM - SO DIMM 200-polig |
| Steckplätze | 1x Speicher - SO DIMM 200-polig | 1x Speicher - SO DIMM 200-polig
1x EIO | 1x Speicher - SO DIMM 200-polig
1x EIO |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | 465Watt | 409Watt | 409Watt |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 42Watt | 29Watt | 29Watt |
| Stromversorgung | | Wechselstrom 230 V | Wechselstrom 230 V |
| Tiefe | 51cm | 45cm | 45cm |
| Tonerkassetten | 1x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 6000Seiten
1x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 6000Seiten
1x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 6000Seiten
1x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 6000Seiten | 1x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 6500Seiten
1x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 3500Seiten
1x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 3500Seiten
1x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 3500Seiten | 1x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 6500Seiten
1x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 3500Seiten
1x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 3500Seiten
1x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 3500Seiten |
| beiliegende Kabel | 1x USB-Kabel | 1x USB-Kabel - 2 m | |
| benötigtes Hardwareminimum | | Windows 98 - Pentium - 90MHz - RAM 16MB
Windows ME - Pentium - 150MHz - RAM 32MB
Windows NT 4.0 - Pentium - 90MHz - RAM 32MB
Windows 2000 - Pentium - 133MHz - RAM 64MB
Windows XP - 233MHz - RAM 64MB
Windows 2003 Server - 550MHz - RAM 128MB - HD 220MB
MacOS - RAM 128MB - HD 160MB | Windows 98 - Pentium - 90MHz - RAM 16MB
Windows ME - Pentium - 150MHz - RAM 32MB
Windows NT 4.0 - Pentium - 90MHz - RAM 32MB
Windows 2000 - Pentium - 133MHz - RAM 64MB
Windows XP - 233MHz - RAM 64MB
Windows 2003 Server - 550MHz - RAM 128MB - HD 220MB
MacOS - RAM 128MB - HD 160MB |
| eingebaute Geräte | Status-LCD | Status-LCD | Status-LCD |
| eingebaute Schriftarten | | 80x TrueType | 80x TrueType |
| enthaltene Software | | Treiber & Utilities | Treiber & Utilities |
| geeignet für monatliche Druckmenge | 65000Seiten | 60000Seiten | 60000Seiten |
| kleinstes bedruckbares Papierformat | 76mm x 127mm | | |
| kompatibel für | | PC, Mac | PC, Mac, Unix |
| max. Druckauflösung Farbe | 1200x600dpi | 600x600dpi | 600x600dpi |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200x600dpi | 600x600dpi | 600x600dpi |
| max. Papiergröße | 216mm x 356mm | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) |
| max. mögliche Papierzuführung | 850 Blätter | 850 Blätter | 850 Blätter |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows 2000, MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, MS Windows Vista | MS Windows 98, MS Windows NT 4.0, MS Windows 2000, MS Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.1, MS Windows XP, Apple MacOS 9.2, Apple MacOS X 10.2, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 | MS Windows 98, MS Windows NT 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 2.5, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.6, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, IBM AIX 3.2.5 oder später, MS Windows 2000, HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 8, HP MPE/iX, Novell NetWare 5.x, SuSE Linux 6.x, MS Windows Millennium Edition, Citrix MetaFrame, Apple MacOS 9.1, NW 6.x, MS Windows XP, Apple MacOS 9.2, MS Windows XP 64-bit Edition, Red Hat Linux 7.x, Red Hat Linux 6.x, Apple MacOS X 10.2, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 |
| Übertragungsprotokoll | | | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC |