| Produktbild | | | |
| Preis | 57,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 39,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 53,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschluß über | | USB | |
| Anschlüsse | 1x USB 2.0 | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig | 1x USB |
| Artikelart | Kopierer / Drucker / Scanner | | Kopierer / Drucker / Scanner |
| Ausgabefach | | | 50 Blatt |
| Besondere Fähigkeiten | | | Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| Breite | 45,2cm | 42,2cm | 39,8cm |
| Details | All-In-One | | All-in-One |
| Direktdruck | | | PictBridge, DPOF |
| Drucker - Max. Druckgeschwindigkeit schwarz/farb | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 13Seiten/min.(Farbe) | | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe) |
| Drucker - Max.Auflösung | bis zu 5760x1440dpi | | bis zu 6000x1200dpi |
| Drucker - Papierzuführung / Anzahl | | | 100 Blatt |
| Druckerart | | Arbeitsplatzdrucker - Farbtintenstrahl | |
| Druckerspeicher | | | 16MB |
| Druckersprache | | LIDIL | |
| Druckertyp | Tintenstrahldrucker | | Tintenstrahldrucker |
| Drucktechnologie | | HP Thermal Inkjet | |
| Druckverfahren | Farbtintenstrahl | | Farbtintenstrahl |
| Energy Star | ja | | |
| Farbe | 4 Farben | | 4 Farben |
| Farbtiefe farbe | | | 24 bit |
| Farbtiefe graustufen | | | 8 bit |
| Fax - Typ / Geschwindigkeit | | | |
| Funktionen | Kopierer / Drucker / Scanner | | Kopierer / Drucker / Scanner |
| Geschwindigkeiten | Farb=Farbe | | Farb=Farbe |
| Gewicht | 5kg | 2kg | 7,1kg |
| Gewicht [kg] | 5Kg | | 7,1 Kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie | | 3 Jahre Herstellergarantie |
| Höhe | 20,3cm | 14,1cm | 15cm |
| Kopierer - Kopiergeschwindigkeit | bis zu 4Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) | | bis zu 5Seiten/min.(s/w) / bis zu 5Seiten/min.(Farbe) |
| Lautstärke | 47dBA (Betriebszustand) | | |
| Maße BxTxH | 45,2 x 34,7x 20,3 cm | | 39,8 x 36 x 15 cm |
| Papierart | | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, Karten | |
| Papierausgabefach | | 50 Blatt | |
| Papierkapazität | | 80 Blätter | |
| Papierzuführung | | | 100 Blatt |
| Scanner - Farbtiefe | 48-Bit | | 24 Bit |
| Scanner - Max.Auflösung | 600x1200 dpi | | 600x2400dpi |
| Scannertyp | Flachbettscanner | | Flachbettscanner |
| Schnittstellen | USB2.0 | | USB, USB-Host |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | | 16Watt | |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | | 3Watt | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V | Wechselstrom 120/230 V | |
| Tiefe | 34,7cm | 26cm | 36cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| beigelegte Software | Treiber & Utilities | | Presto! PageManager, ScanSoft PaperPort SE, SYSTRAN WebTranslator 5.0 |
| enthaltene Software | | Treiber & Utilities, HP Photosmart Essential | |
| geeignet für monatliche Druckmenge | | 750Seiten | |
| größtes Kopierformat | A4 (210x297mm) | | Legal (216x356mm) |
| installierter Speicher | | | 16MB |
| kleinstes bedruckbares Papierformat | | 77mm x 127mm | |
| max. Druckauflösung Farbe | | 4800x1200dpi | |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | | 1200dpi | |
| max. Druckerauflösung | bis zu 5760x1440dpi | | bis zu 6000x1200dpi (s/w) / bis zu 6000x1200dpi (Farbe) |
| max. Druckgeschwindigkeit | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 13Seiten/min.(Farbe) | | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe) |
| max. Kopierauflösung | | | bis zu 1200x1200dpi (s/w) / bis zu 1200x600dpi (Farbe) |
| max. Kopiergeschwindigkeit | bis zu 4Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) | | bis zu 5Seiten/min.(s/w) / bis zu 5Seiten/min.(Farbe) |
| max. Papiergewicht | | | 220g/m² |
| max. Papiergröße | | 216mm x 356mm | |
| max. Scannerauflösung interpoliert | | | 19200x19200dpi |
| max. Scannerauflösung optisch | 600x1200dpi | | 600x2400dpi |
| max. Vorlagenformat | | | A4 (210x297mm) |
| min. Papiergewicht | | | 64g/m² |
| mögliche Papierarten | Normalpapier | | Transparentfolien, Normalpapier, Recyclingpapier |
| passendes Verbrauchsmaterial | 1x Schwarz (T07114010), 1x Cyan (T07124010), 1x Magenta (T07134010), 1x Yellow (T07144010) | | LC-970bk, LC-970y, LC-970c, LC-970m |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple Mac OS X 10.2, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition | MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows 2000 Professional SP4, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen) |
| unterstützte Wechselspeicher | | | USB-Flash-Laufwerk |
| zusätzliche Papierzuführung | | | Ausgabefach bis 50 Blatt bis A4 (210x297mm)
Zufuhrfach bis 100 Blatt bis Legal (216x356mm) |