| Produktbild | | | |
| Preis | 57,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 99,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 90,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 1x USB 2.0 | USB 2.0 Hi-Speed, Pict-Bridge | USB, USB-Host |
| Anzahl Druckpatronen | | | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Artikelart | Kopierer / Drucker / Scanner | Kopierer / Drucker / Scanner | Fax / Kopierer / Drucker / Scanner |
| Ausgabefach | | | 50 Blatt |
| Besondere Fähigkeiten | | Drucken von Speicherkarte | Druck über USB-Flash-Laufwerk |
| Besonderheiten | | Kartenleser auch vom PC aus nutzbar | Presto! PageManager, ScanSoft PaperPort SE |
| Breite | 45,2cm | 44,5cm | 39,8cm |
| Details | All-In-One | | druckt/scannt/kopiert |
| Direktdruck | | PictBridge, Canon Direct Print | PictBridge, DPOF |
| Drucker - Max. Druckgeschwindigkeit schwarz/farb | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 13Seiten/min.(Farbe) | 30 Seiten/Min. / 20 Seiten/Min. | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe |
| Drucker - Max.Auflösung | bis zu 5760x1440dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 6000x1200dpi |
| Drucker - Papierzuführung / Anzahl | | automatischer Papiereinzug: bis zu 150 Blatt
Kassette: bis zu 100 Blatt | 100 Blatt |
| Druckerspeicher | | | 16MB |
| Druckertyp | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahl | Farbtintenstrahldrucker |
| Druckverfahren | Farbtintenstrahl | Farbtintenstrahl - Foto | Farbtintenstrahl |
| Energy Star | ja | ja | |
| Farbe | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| Farbtiefe farbe | | 24 bit | 24 bit |
| Farbtiefe graustufen | | 16 bit | 8 bit |
| Fax - Typ / Geschwindigkeit | | | - |
| Fax per PC | | | ja |
| Faxempfangsspeicher | | | bis zu 170Seiten |
| Faxfunktionen | | | Automatische Wahlwiederholung |
| Faxspeicher | | | bis zu 170Seiten |
| Faxstandard | | | G3 |
| Fehlerkorrektur | | | ja |
| Funktionen | Kopierer / Drucker / Scanner | Drucken, Scannen, Kopieren; Direktdruck von Kamera, Speicherkarte und Fotohandy über 5,0 cm TFT-Farbdisplay und Easy-Scroll Bedienrad | druckt/scannt/kopiert |
| Geschwindigkeiten | Farb=Farbe | Farb=Farbe | Farb=Farbe |
| Gewicht | 5kg | 7,5kg | 7,3kg |
| Gewicht [kg] | 5Kg | 7,5 kg | 7,3kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie | 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Höhe | 20,3cm | 17,2cm | 15cm |
| Kartenleser | | | USB-Flash-Laufwerk |
| Kopierer - Kopiergeschwindigkeit | bis zu 4Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) | 30 Kopien/Minute sw
20 Kopien/Minute farbe | |
| Lautstärke | 47dBA (Betriebszustand) | 36.5 dB (Betriebszustand) | 50 dB (Betriebszustand) |
| Leistungsverbrauch im Betriebzustand | | 17Watt | 21Watt |
| Leistungsverbrauch im Schlaf-Modus | | 1Watt | 5Watt |
| Leistungsverbrauch im StandBy-Modus | | 2,4Watt | 7Watt |
| Massenversandspeicher | | | 90 Rufnummern |
| Maße BxTxH | 45,2 x 34,7x 20,3 cm | 445 x 378 x 172 mm | 39,8cmx37cmx15cm
|
| Modem - Typ / Geschwindkeit | | | - |
| Papierzuführung | | 250 Blatt | 100 Blatt |
| Scanner - Farbtiefe | 48-Bit | 48 Bit intern / 24 Bit extern | 24bit |
| Scanner - Max.Auflösung | 600x1200 dpi | 2.400 x 4.800 dpi
| 19200x19200dpi |
| Scannertyp | Flachbettscanner | Flachbettscanner mit CIS-Sensor | Flachbettscanner |
| Schnellwahlspeicher | | | 40 Rufnummer(n) |
| Schnittstellen | USB2.0 | USB2.0 | USB, USB-Host |
| Seitenspeicher | | | bis zu 200Seiten |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In | | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | | 3 Jahre Garantie |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V | Wechselstrom 110/230V | Wechselstrom 230V |
| Tiefe | 34,7cm | 37,8cm | 37cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |
| beigelegte Software | Treiber & Utilities | Treiber & Utilities, Canon Photo Optimizer Pro, Canon Image Optimizer, Canon Photo Noise Reduction | Presto! PageManager, ScanSoft PaperPort SE |
| enthaltene Verbrauchsmaterialien | | Tintenbehälter ( Schwarz ) - bis zu 505Seiten - Canon PGI-5BK
Tintenbehälter ( Cyan ) - bis zu 910Seiten - Canon CLI-8C
Tintenbehälter ( Magenta ) - bis zu 665Seiten - Canon CLI-8M
Tintenbehälter ( Gelb ) - bis zu 685Seiten - Canon CLI-8Y | 1x Cartridge ( Schwarz ) - Brother LC970BK
1x Cartridge ( Cyan ) - Brother LC970C
1x Cartridge ( Magenta ) - Brother LC970M
1x Cartridge ( Gelb ) - Brother LC970Y |
| größtes Kopierformat | A4 (210x297mm) | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) |
| installierter Speicher | | | 16MB |
| kleinstes Kopierformat | | | 89x 127mm |
| max. Druckerauflösung | bis zu 5760x1440dpi | 4800x1200dpi (Farbe) | bis zu 6000x1200dpi (s/w) / bis zu 6000x1200dpi (Farbe) |
| max. Druckgeschwindigkeit | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 13Seiten/min.(Farbe) | bis zu 30Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe) | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe) |
| max. Faxgeschwindigkeit | | | 14,4Kbps |
| max. Kopierauflösung | | | bis zu 1200x1200dpi (s/w) / bis zu 1200x600dpi (Farbe) |
| max. Kopiergeschwindigkeit | bis zu 4Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) | bis zu 30Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe) | bis zu 18Seiten/min.(s/w) / bis zu 16Seiten/min.(Farbe) |
| max. Papiergewicht | | 273g/m² | 220g/m² |
| max. Scannerauflösung interpoliert | | 19200x19200dpi | 19200x19200dpi |
| max. Scannerauflösung optisch | 600x1200dpi | 2400x4800dpi | 600x2400dpi |
| max. Vorlagenformat | | 216x 297mm | 216x 297mm |
| min. Papiergewicht | | 64g/m² | 64g/m² |
| mögliche Papierarten | Normalpapier | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Gestrichenes Papier |
| passendes Verbrauchsmaterial | 1x Schwarz (T07114010), 1x Cyan (T07124010), 1x Magenta (T07134010), 1x Yellow (T07144010) | PGI-5BK, CLI-8C, CLI-8M, CLI-8Y | LC970BK schwarz, LC970C cyan, LC970M magenta, LC970Y gelb |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple Mac OS X 10.2, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X 10.2.8 - 10.4.x, MS Windows Vista | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen) |
| unterstützte Wechselspeicher | | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, Memory Stick PRO, IBM Microdrive | |
| zusätzliche Papierzuführung | | Zufuhrfach bis 150 Blatt bis Legal (216x356mm) Gewicht: 64g/m² bis 273g/m²
Zufuhrfach bis 100 Blatt bis Letter A (216x279mm) Gewicht: 64g/m² bis 105g/m² | Ausgabefach bis 50 Blatt bis A4 (210x297mm)
Zufuhrfach bis 100 Blatt bis Legal (216x356mm) |