| Produktbild | | | |
| Preis | 57,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 119,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 572,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | 1x USB 2.0 | USB 2.0, RJ45 | |
| Artikelart | Kopierer / Drucker / Scanner | Kopierer / Drucker / Scanner | Kopierer / Drucker / Scanner |
| Ausgabefach | | 50 Blatt | 125 Blatt |
| Besondere Fähigkeiten | | Drucken von Speicherkarte | |
| Besonderheiten | | Display, Card Reader (Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo) | |
| Breite | 45,2cm | 44,6cm | 43,8cm |
| Details | All-In-One | All-in-One | |
| Druckemulation(en) | | PCL3 | PCL6, Postscript3, PCL5c |
| Drucker - Max. Druckgeschwindigkeit schwarz/farb | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 13Seiten/min.(Farbe) | bis zu 32 Seiten/Minute Schwarz, bis zu 31 Seiten/Minute | 8 S./Min. / 8 S./Min. |
| Drucker - Max.Auflösung | bis zu 5760x1440dpi | bis zu 4800 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| Drucker - Papierzuführung / Anzahl | | 100 Blatt | 1-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung |
| Druckerspeicher | | 128 MB | 96 MB (max. 224 MB) |
| Druckertyp | Tintenstrahldrucker | Tintenstrahldrucker | Farblaser |
| Drucktechnologie | | | HP ImageREt 2400 |
| Druckverfahren | Farbtintenstrahl | Farbtintenstrahl - Foto | Farblaser |
| Energy Star | ja | | |
| Farbe | 4 Farben | 6 Farben | |
| Farbtiefe farbe | | 48 bit | 24 bit |
| Farbtiefe graustufen | | 8 bit | 8 bit |
| Fax - Typ / Geschwindigkeit | | | |
| Funktionen | Kopierer / Drucker / Scanner | Drucken, Scannen, Kopieren | scannen, drucken, kopieren |
| Geschwindigkeiten | Farb=Farbe | Farb=Farbe | Farb=Farbe |
| Gewicht | 5kg | 11,4kg | 22kg |
| Gewicht [kg] | 5Kg | 9.5 kg | 22,0 kg (mit Kassetten) |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellgarantie | 1 Jahr Herstellergarantie |
| Höhe | 20,3cm | 18,9cm | 52,6cm |
| Kartenleser | | | Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card |
| Kopierer - Kopiergeschwindigkeit | bis zu 4Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) | bis zu 32 Seiten/Minute Schwarz, bis zu 31 Seiten/Minute | 8 Kopien/Min. |
| Lautstärke | 47dBA (Betriebszustand) | | 47dBA (Betriebszustand) |
| Leistungsverbrauch im Betriebzustand | | 16Watt | 210Watt |
| Leistungsverbrauch im Schlaf-Modus | | | 0Watt |
| Leistungsverbrauch im StandBy-Modus | | | 17Watt |
| Max. monatliche Druckmenge | | 3000Seiten | |
| Maße BxTxH | 45,2 x 34,7x 20,3 cm | 44,6 x 38,7 x 18,9 cm | 437 x 508 x 525 mm |
| Papierzuführung | | 100 Blatt | 250 Blatt |
| Scanner - Farbtiefe | 48-Bit | 48 Bit | 24 Bit |
| Scanner - Max.Auflösung | 600x1200 dpi | 2400 x 4800 dpi | 1.200 dpi |
| Scannertyp | Flachbettscanner | Flachbettscanner | Flachbett |
| Schnittstellen | USB2.0 | USB2.0, Netzwerk 10/100 | USB2.0 |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V | Wechselstrom 110/230V | Wechselstrom 230V |
| Tiefe | 34,7cm | 38,7cm | 50,8cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | | |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta | |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | | | 20 Sekunde(n) |
| Zeit bis zum ersten Druck (s/w) | | | 20 Sekunde(n) |
| aufrüstbar bis | | 64MB | 224MB |
| beigelegte Software | Treiber & Utilities | HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express | HP Director, HP Toolbox, HP all-in-one Setup Assistant, HP Image Zone |
| enthaltene Verbrauchsmaterialien | | 1x Cartridge ( Schwarz ) - HP 363
1xCartridge ( Cyan ) - HP 363
1xCartridge ( Magenta ) - HP 363
1xCartridge ( Gelb ) - HP 363
1xCartridge ( hell Cyan ) - HP 363
1xCartridge ( hell Magenta ) - HP 363 | |
| größtes Kopierformat | A4 (210x297mm) | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) |
| installierter Speicher | | 64MB | 96MB |
| kleinstes Kopierformat | | 76x 127mm | 76x 127mm |
| max. Druckerauflösung | bis zu 5760x1440dpi | bis zu 1200x1200dpi (s/w) / bis zu 4800x1200dpi (Farbe) | bis zu 600x600dpi (s/w) / bis zu 600x600dpi (Farbe) |
| max. Druckgeschwindigkeit | bis zu 25Seiten/min.(s/w) / bis zu 13Seiten/min.(Farbe) | bis zu 32Seiten/min.(s/w) / bis zu 31Seiten/min.(Farbe) | bis zu 8Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) |
| max. Kopierauflösung | | bis zu 4800x1200dpi (s/w) / bis zu 4800x1200dpi (Farbe) | bis zu 600x600dpi (s/w) / bis zu 600x600dpi (Farbe) |
| max. Kopiergeschwindigkeit | bis zu 4Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) | bis zu 32Seiten/min.(s/w) / bis zu 31Seiten/min.(Farbe) | bis zu 8Seiten/min.(s/w) / bis zu 8Seiten/min.(Farbe) |
| max. Papiergewicht | | 236g/m² | |
| max. Scannerauflösung interpoliert | | 19200x19200dpi | 19200x19200dpi |
| max. Scannerauflösung optisch | 600x1200dpi | 2400x4800dpi | 1200x1200dpi |
| max. Vorlagenformat | | 215x 297mm | 216x 297mm |
| max. mögliche Papierzuführung | | | 500 Blatt |
| min. Papiergewicht | | 75g/m² | |
| min. Vorlagenformat | | | 76x 127mm |
| mögliche Papierarten | Normalpapier | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recyclingpapier |
| passendes Verbrauchsmaterial | 1x Schwarz (T07114010), 1x Cyan (T07124010), 1x Magenta (T07134010), 1x Yellow (T07144010) | C8719EE schwarz, C8771EE cyan, C8772EE magenta, C8773EE gelb, C8774EE hellcyan, C8775EE hellmagenta | |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple Mac OS X 10.2, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition | MS Windows XP, Apple Mac OS X 10.2, Apple Mac OS X 10.3, MS Windows 2000 SP3 oder höher, MS Windows XP Media Center Edition, Apple Mac OS X 10.4, MS Windows XP Tablet PC Edition, Apple Mac OS X 10.3.9 | Apple Mac OS X 10.3.x |
| unterstützte Wechselspeicher | | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo | |
| zusätzliche Papierzuführung | | Zufuhrfach bis 100 Blatt bis Legal (216x356mm) Gewicht: 75g/m² bis 200g/m²
Zufuhrfach bis 20 Blatt bis 101.6x152,4mm bis 236g/m²
Ausgabefach bis 50 Blatt bis Legal (216x356mm) Gewicht: 75g/m² bis 200g/m² | Ausgabefach bis 125 Blatt Größe: 76x127mm bis Legal (216x356mm)
Zufuhrfach bis 250 Blatt Größe: 76x127mm bis Legal (216x356mm) |