| Produktbild | | | |
| Preis | 71,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 66,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 74,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard | USB | |
| Artikelart | Kopierer / Drucker / Scanner | Kopierer / Drucker / Scanner | Kopierer / Drucker / Scanner |
| Besondere Fähigkeiten | Drucken von Speicherkarte | Druck über USB-Flash-Laufwerk | |
| Besonderheiten | PictBridge- und USB-Direktdruck | Randloser Druck, Photo Optimizer PRO (nur Windows), Image Optimizer (nur Windows), Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo,
Kameradirektdruck von PictBridge kompatiblen Digitalkameras/-camcordern | |
| Breite | 45cm | 44,4cm | 43,2cm |
| Direktdruck | PictBridge | PictBridge | |
| Drucker - Max. Druckgeschwindigkeit schwarz/farb | 32 Seiten/Min. ; 32 Seiten/Min. | bis zu 19 Seiten/Min. (max.) / bis zu 15 Seiten/Min. (max.) | |
| Drucker - Max.Auflösung | 5760 x 1440 dpi | 4800x1200 dpi | |
| Drucker - Papierzuführung / Anzahl | 120 Blatt autom. Einzug | Papiereinzug hinten: max. 100 Blatt | |
| Druckertyp | Tintenstrahl | Tintenstrahl | |
| Druckverfahren | Farbtintenstrahl | Farbtintenstrahl - Foto | Farbtintenstrahl |
| Düsenkonfiguration | 4x 90 Düsen | | |
| Farbe | 4 Farben | 4 Farben | 4 oder 6 Farben |
| Farbtiefe farbe | 24 bit | 24 bit | 36 bit |
| Farbtiefe graustufen | | 16 bit | |
| Funktionen | drucken, scannen, kopieren | Drucker/Scanner/Kopierer | |
| Geschwindigkeiten | Farb=Farbe | Farb=Farbe | Farb=Farbe |
| Gewicht | 5,8kg | 5,5kg | 4,86kg |
| Gewicht [kg] | 6,0 kg | ca. 5,5 kg | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr | 1 Jahr Herstellergarantie | |
| Höhe | 17,9cm | 15,5cm | 17,5cm |
| Kartenleser | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, IBM Microdrive | | |
| Kopierer - Kopiergeschwindigkeit | 29 Kopien/Min. | Kopiergeschwindigkeit SW bis zu 19 Kopien/Min. / Kopiergeschwindigkeit Farbe bis zu 15 Kopien/Min. | |
| Lautstärke | 41dBA (Betriebszustand) | | |
| Leistungsverbrauch im Betriebzustand | 12Watt | 12Watt | |
| Leistungsverbrauch im Schlaf-Modus | 3Watt | | |
| Leistungsverbrauch im StandBy-Modus | 3,5Watt | 1,3Watt | |
| Max. monatliche Druckmenge | | | 3000Seiten |
| Maße BxTxH | 450 x 340 x 179 mm | ca. 444 x 331 x 155 mm (ohne Papierablage) | |
| Papierzuführung | 120 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Scanner - Farbtiefe | | 48 Bit intern / 24 Bit extern (RGB jeweils 16 Bit intern / 8 Bit extern) | |
| Scanner - Max.Auflösung | 1200 x 2400 dpi | bis zu 1.200 x 2.400 dpi | |
| Scannertyp | Flachbettscanner | Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor | |
| Schnittstellen | USB2.0, USB-Host | USB2.0 | USB |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | | 1 Jahr Garantie |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V | Wechselstrom 110/230V | |
| Tiefe | 34cm | 33,1cm | 31,2cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 einzelne Tintenbehälter | 1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb) | |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| beigelegte Software | EPSON Attach to Email, EPSON Creativity Suite, EPSON Web-to-Page, ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, EPSON Copy Utility, Epson Easy Photo Print, Epson Scan Assistant | | |
| enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1x Tintenbehälter ( Schwarz )
1x Tintenbehälter ( Cyan )
1x Tintenbehälter ( Magenta )
1x Tintenbehälter ( Gelb ) | | |
| größtes Kopierformat | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) | 216x 432mm |
| max. Druckerauflösung | bis zu 5760x1440dpi (s/w) / bis zu 5760x1440dpi (Farbe) | 4800x1200dpi (Farbe) | bis zu 1200x1200dpi (s/w) / bis zu 4800x1200dpi (Farbe) |
| max. Druckgeschwindigkeit | bis zu 32Seiten/min.(s/w) / bis zu 32Seiten/min.(Farbe) | bis zu 19Seiten/min.(s/w) / bis zu 15Seiten/min.(Farbe) | bis zu 22Seiten/min.(s/w) / bis zu 16Seiten/min.(Farbe) |
| max. Kopiergeschwindigkeit | bis zu 29Seiten/min.(s/w) / bis zu 29Seiten/min.(Farbe) | bis zu 19Seiten/min.(s/w) / bis zu 15Seiten/min.(Farbe) | bis zu 3Seiten/min.(s/w) / bis zu 0,9Seiten/min.(Farbe) |
| max. Scannerauflösung interpoliert | | 19200x19200dpi | 19200x19200dpi |
| max. Scannerauflösung optisch | 1200x2400dpi | 1200x2400dpi | 600x1200dpi |
| max. Vorlagenformat | 216x 297mm | 216x 297mm | 216x 297mm |
| max. mögliche Papierzuführung | | | 100 Blatt |
| mögliche Papierarten | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier | | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, Banner |
| passendes Verbrauchsmaterial | T0711 Schwarz, T0712 Cyan, T0713 Magenta, T0714 Gelb | PG-510/PG-512 Schwarz, CL-511/CL-513 Farbe | |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition | MS Windows 2000 SP4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows XP SP2, Apple Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x | MS Windows XP, MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.3.9, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.4 oder später, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows 2000 Version 5.00.2195 oder höher |
| zusätzliche Papierzuführung | Zufuhrfach bis 120 Blatt bis Legal (216x356mm) | Zufuhrfach bis 100 Blatt | Zufuhrfach bis 100 Blatt bis Legal (216x356mm) |