| Produktbild | | | |
| Preis | 1.802,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 1.545,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 1.780,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Administrationsfunktionen | SNMP 3 | | |
| Anschluß über | Parallel, USB, 10/100Mbit | Parallel, USB | Parallel, USB, 10/100Mbit |
| Anschlüsse | 1x Parallel - Centronics 36-Polig
1x USB
1x Netzwerk - 10/100Mbit | 1x USB
1x Parallel - Centronics 36-Polig | 1x Parallel - Centronics 36-Polig
1x USB
1x Netzwerk - 10/100Mbit |
| Betriesbslautstärke | 50dBA | | |
| Breite | 104x2cm | 105cm | 104x2cm |
| CPU | 16MHz | | |
| Druckerart | 24Zoll Großformatdrucker - Farbtintenstrahl | Großformatdrucker - Farbtintenstrahl | 24Zoll Großformatdrucker - Farbtintenstrahl |
| Druckersprache | PCL3 | PCL3 | PCL3 |
| Drucktechnologie | HP PhotoREt | HP PhotoREt IV | HP PhotoREt |
| Energy Star | ja | | ja |
| Geschwindigkeit | bis zu 11 S/min. - Entwurf schnell - A4 (210x297mm)
bis zu 11 S/min. - Entwurf schnell - ANSI A (Letter) (216x279mm)
bis zu 1,5Min./Seite - Entwurf schnell - A1 (594x841mm)
bis zu 1,5Min./Seite - Entwurf schnell - ANSI D (559x864mm)
bis zu 14,5Min./Seite - normal - ANSI D (559x864mm)
bis zu 21,5Min./Seite - Bestes - ANSI D (559x864mm)
bis zu 4Min./Seite - normal - ANSI B (Ledger) (279x432mm)
bis zu 6Min./Seite - Bestes - ANSI B (Ledger) (279x432mm) | bis zu 4Min./Seite - normal - ANSI B (Ledger) (279x432mm)
bis zu 6Min./Seite - Bestes - ANSI B (Ledger) (279x432mm)
bis zu 11,9Min./Seite - normal - ARCH D (609.6x914,4mm)
bis zu 17,5Min./Seite - Bestes - ARCH D (609.6x914,4mm)
bis zu 4Min./Seite - normal - A3 (297x420mm)
bis zu 6Min./Seite - Bestes - A3 (297x420mm)
bis zu 11,9Min./Seite - normal - A1 (594x841mm)
bis zu 17,5Min./Seite - Bestes - A1 (594x841mm) | bis zu 11 S/min. - Entwurf schnell - A4 (210x297mm) |
| Gewicht | 22kg | 22kg | 23kg |
| Höhe | 22cm | 22cm | 22cm |
| Lautstärke | | 37dBA (StandBy) / 50dBA (Betriebszustand) | |
| Lautstärke Standby | 39dBA | | |
| Netzwerkanschluß | ja - Einsteckgerät | | ja |
| Netzwerkstandard | 10/100Mbit | | 10/100Mbit |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Hochglanzpapier, Gestrichenes Papier, Fotopapier, Schweres Papier, Seidenmattpapier, Proofing-Papier | Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Hochglanzpapier, Gestrichenes Papier, schweres Gestrichenes Papier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Banner | Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Hochglanzpapier, Gestrichenes Papier, Fotopapier, Pauspapier, Postkartenpapier, Transparentpapier, Pergamentpapier, Schweres Papier, Bondpapier |
| Papierformate | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), A4 (210x297mm), A3 (297x420mm), A2 (420x594mm), A1 (594x841mm), B4 (250x353mm), B3 (353x500mm), B2 (500x707mm), ANSI B (Ledger) (279x432mm), ANSI C (432x559mm), Tabloid Extra (305x457mm), A1 Plus (610x914mm), ANSI D (559x864mm), ARCH D (609.6x914,4mm), ARCH C (457.2x609,6mm) | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A3 (297x420mm), A2 (420x594mm), A1 (594x841mm), B4 (250x353mm), B3 (353x500mm), B2 (500x707mm), ANSI B (Ledger) (279x432mm), ARCH B (304.8x457,2mm), ANSI C (432x559mm), Tabloid Extra (305x457mm), A1 Plus (610x914mm), ANSI D (559x864mm), ARCH D (609.6x914,4mm), ARCH C (457.2x609,6mm), 624.8x1625,6mm | |
| Papiergewicht | 65g/m² - 300g/m² | 65g/m² - 300g/m² | |
| Papierkapazität | 150 Blätter | | 150 Blätter |
| Papierzurführung | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - ARCH C (457.2x609,6mm)
1x manueller Einzug - 1 Blätter - A1 Plus (610x914mm) Gewicht: 150g/m²
1x manueller Einzug - 1 Blätter - A1 Plus (610x914mm) Gewicht: 300g/m²
1x manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle A1 (61,0cm x 15,2 m) | | 1x manueller Einzug - 1 Blätter - 625x1625mm
1x manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle A1 (61,0cm) |
| PostScript | | Optional | |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicher inst./max. | 64MB / 64MB | 64MB / 64MB | |
| Steckplätze | 1x EIO | 1x EIO | 1x EIO |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | 47,5Watt | 65Watt | 48Watt |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 13,9Watt | 22Watt | 14Watt |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V |
| Tiefe | 41,5cm | 41,5cm | 53,3cm |
| Tintenpatronen Anzahl | | 6 | |
| Tintentanks | 1x Tintenpatrone ( Schwarz )
1x Tintenpatrone ( Cyan )
1x Tintenpatrone ( Magenta )
1x Tintenpatrone ( Gelb )
1x Druckkopf ( Schwarz )
1x Druckkopf ( Cyan )
1x Druckkopf ( Magenta )
1x Druckkopf ( Gelb ) | 1x Tintenpatrone ( Schwarz )
1x Tintenpatrone ( Cyan )
1x Tintenpatrone ( Magenta )
1x Tintenpatrone ( Gelb )
1x Tintenpatrone ( hell Cyan )
1x Tintenpatrone ( hell Magenta ) | |
| beiliegende Kabel | 1x USB-Kabel | 1x USB-Kabel | |
| benötigtes Hardwareminimum | Windows 95/98 - Pentium - 133MHz - RAM 48MB - HD 300MB
Windows NT 4.0 - Pentium II - 300MHz - RAM 64MB - HD 400MB
Windows 2000 - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows Server 2003 - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows XP - Pentium III - 733MHz - RAM 128MB - HD 400MB
MacOS 9.0.4 - PowerPC G3
MacOS X 10.1 - PowerPC G3 | Windows 95/98 - Pentium - 133MHz - RAM 128MB - HD 300MB
Windows NT - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows 2000 - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows Server 2003 - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows XP - Pentium III - 733MHz - RAM 256MB - HD 400MB
MacOS 9.1 - RAM 128MB - HD 100MB
MacOS X 10.1.5 - RAM 128MB - HD 100MB | |
| eingebaute Geräte | Status-LCD | Status-LCD | Status-LCD, Schneideeinrichtung |
| enthaltene Software | | Treiber & Utilities | |
| kompatibel für | | PC, Mac | |
| max. Druckauflösung Farbe | 1200x600dpi | 2400x1200dpi | 1200x600dpi |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200x600dpi | 2400x1200dpi | 1200x600dpi |
| max. Drucklänge | 15.2 m | | |
| max. Papiergröße | 625mm x 1625mm | 625mm x 1626mm | 625mm x 1625mm |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.0.4 oder später, MS Windows XP, Apple MacOS X 10.1 oder später | MS Windows 95/98, MS Windows 2000 / NT4.0, MS Windows XP, Apple MacOS 9.1 oder später, Apple MacOS X 10.1.5, MS Windows Server 2003 | MS Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.0.4 oder später, MS Windows XP, Apple MacOS X 10.1 oder später |
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, DLC/LLC, IP/IPX | | |