| Produktbild | | | |
| Preis | 1.010,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 939,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 957,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschluß über | Parallel, USB | Parallel, USB, 10/100Mbit | Parallel, USB |
| Anschlüsse | 1x Parallel
1x USB | 1x Parallel
1x USB
1x Netzwerk - 10/100Mbit | 1x USB
1x Parallel |
| Anzahl Farben | | | 4 |
| Betriesbslautstärke | | | 50dBA |
| Breite | 88x9cm | 67x6cm | 104x1cm |
| Briefumschlagformate | | International DL (110x220mm) | |
| CPU | | Motorola ColdFire 4e 256MHz | |
| Druckerart | Großformatdrucker - Farbtintenstrahl | Arbeitsgruppendrucker - Farbtintenstrahl | 24Zoll Großformatdrucker - Farbtintenstrahl |
| Druckersprache | PCL3 | PCL5C, Postscript3, PCL6 | PCL3 |
| Drucktechnologie | HP PhotoREt IV | HP PhotoREt III | HP PhotoREt |
| Duplexdruck | | ja | |
| Energy Star | | | ja |
| Geschwindigkeit | bis zu 4Min./Seite - Farbe Normal - A3 (297x420mm)
bis zu 6Min./Seite - Farbe Beste - A3 (297x420mm)
bis zu 0,73Min./Seite - Farbe schnell - A2 (420x594mm)
bis zu 11 S/min. - Farbe schnell - A4 (210x297mm) | bis zu 24 S/min. - Schwarz Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 21 S/min. - Farbe Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 4 S/min. - Schwarz Beste - A4 (210x297mm)
bis zu 4 S/min. - Farbe Beste - A4 (210x297mm)
bis zu 6.5 S/min. - Schwarz Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 5 S/min. - Farbe Normal - A4 (210x297mm) | bis zu 4Min./Seite - normal - ANSI B (Ledger) (279x432mm)
bis zu 6Min./Seite - Bestes - ANSI B (Ledger) (279x432mm)
bis zu 14,5Min./Seite - normal - ANSI D (559x864mm)
bis zu 21,5Min./Seite - Bestes - ANSI D (559x864mm)
bis zu 1,5Min./Seite - Entwurf schnell - ANSI D (559x864mm)
bis zu 11 S/min. - Entwurf schnell - ANSI A (Letter) (216x279mm) |
| Gewicht | 18,5kg | 19kg | 22kg |
| Höhe | 22,1cm | 26,3cm | 22,1cm |
| Lautstärke | 37dBA (StandBy) / 50dBA (Betriebszustand) | | |
| Lautstärke Standby | | | 37dBA |
| Netzwerkanschluß | | ja - Einsteckgerät | |
| Netzwerkstandard | | 10/100Mbit | |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Hochglanzpapier, Gestrichenes Papier, Fotopapier, Banner, Schweres Papier, Seidenmattpapier, Proofing-Papier | Briefumschläge, Transparentfolien, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karteikarte, Karten | Briefumschläge, Transparentfolien, Normalpapier, Hochglanzpapier, Gestrichenes Papier, Fotopapier, Pauspapier, Postkartenpapier, Transparentpapier, Pergamentpapier, Schweres Papier, Bondpapier |
| Papierformate | ANSI A (Letter) (216x279mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A3 (297x420mm), A2 (420x594mm), B4 (250x353mm), B3 (353x500mm), ANSI B (Ledger) (279x432mm), Super B (330x483mm), ARCH C (457.2x609,6mm) | A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A3 (297x420mm), B4 (250x353mm), C4 (229x324mm), A6 (105x148mm), A3 plus (329x423mm), C5 (162x229mm), C6 (114x162mm), B6 (125x176mm) | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), A4 (210x297mm), A3 (297x420mm), A2 (420x594mm), A1 (594x841mm), B4 (250x353mm), B3 (353x500mm), B2 (500x707mm), ANSI B (Ledger) (279x432mm), ANSI C (432x559mm), Tabloid Extra (305x457mm), A1 Plus (610x914mm), ANSI D (559x864mm), ARCH D (609.6x914,4mm), ARCH C (457.2x609,6mm), 609.6x1625,6mm |
| Papiergewicht | 300g/m² | | 65g/m² - 300g/m² |
| Papierkapazität | 70 Blätter | 400 Blätter | 150 Blätter |
| Papierzurführung | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 70 Blätter - ARCH C (457.2x609,6mm)
2x Manueller Einzug - ARCH C (457.2x609,6mm) | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - A3 plus (329x423mm)
1x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - A3 plus (329x423mm) | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - ARCH C (457.2x609,6mm)
1x manueller Einzug - 1 Blätter - 609.6x1625,6mm |
| PostScript | | ja | |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicher inst./max. | 64MB / 64MB | 96MB / 544MB | 64MB / 64MB |
| Speicherart | | - DIMM 100-PIN | |
| Steckplätze | 1x EIO | 2 Speicher - DIMM 100-PIN
1x EIO | 1x EIO |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | 48Watt | 67Watt | 47,5Watt |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 18Watt | 12Watt | 13,9Watt |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V |
| Tiefe | 98cm | 58,8cm | 41,4cm |
| Tintentanks | 1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 69 ml
1x Tintenpatrone ( Gelb ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Magenta ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Cyan ) - 28 ml
1x Druckkopf ( Gelb )
1x Druckkopf ( Magenta )
1x Druckkopf ( Cyan )
1x Druckkopf ( Schwarz ) | 4x Druckkopf
1x Tintenpatrone ( Gelb ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Cyan ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Magenta ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 69 ml | 1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 69 ml
1x Tintenpatrone ( Cyan ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Magenta ) - 28 ml
1x Tintenpatrone ( Gelb ) - 28 ml |
| benötigtes Hardwareminimum | Windows 98 - Pentium - 133MHz - RAM 48MB - HD 300GB
Windows 2000 - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows Server 2003 - Pentium II - 300MHz - RAM 128MB - HD 400MB
Windows XP - Pentium III - 733MHz - RAM 128MB - HD 400MB
MacOS 9.1 oder höher - PowerPC G3 - RAM 256MB - HD 100MB
MacOS X - PowerPC G3 - RAM 256MB - HD 100MB | Windows 98 - Pentium - 90MHz - RAM 16MB - HD 130MB
Windows ME - Pentium - 150MHz - RAM 32MB - HD 130MB
Windows 2000 - Pentium II - 300MHz - RAM 64MB - HD 160MB
Windows XP - Pentium - 233MHz - RAM 64MB - HD 160MB
Windows XP 64-bit Edition - Pentium - 233MHz - RAM 128MB - HD 160MB | |
| eingebaute Geräte | Status-LCD | Status-LCD | Status-LCD |
| eingebaute Schriftarten | | 45x TrueType
35x PostScript | |
| enthaltene Software | Treiber & Utilities | | |
| geeignet für monatliche Druckmenge | | 12000Seiten | |
| kompatibel für | PC, Mac | PC, Mac | |
| max. Druckauflösung Farbe | 1200x600dpi | 4800x1200dpi | 1200x600dpi |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200x600dpi | 1200x600dpi | 1200x600dpi |
| max. Papiergröße | 458mm (C2) x 1625mm | 330mm (Super B) x 1270mm | 610mm x 1626mm |
| max. Papierstärke | bis zu 0,4mm | | |
| max. mögliche Papierzuführung | | 400 Blätter | |
| unterstützte Betriebssysteme | Apple MacOS X / MacOS 9.1, MS Windows 98/2000/XP, MS Windows Server 2003 | MS Windows NT, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.1.5, MS Windows 98/ME/2000/XP | MS Windows NT 4.0, Apple MacOS 9.2, Apple MacOS X 10.2, MS Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.3 |