| Produktbild | | | |
| Preis | 48,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 34,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 159,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Administrationsfunktionen | | | SNMP |
| Anschluß | USB 2.0 | USB 2.0 | 1x USB, 1x Direct-Print-Anschluss, 1x Netzwerk - Radio-Ethernet, 1x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 |
| Anschluß über | USB | USB | USB, 10Mbit, WLAN-54Mbit |
| Anschlüsse | 1x USB | 1x USB | WirelessLAN, |
| Anzahl Tintenpatronen | 4 oder 6 Farben | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | 6 Farben |
| Besonderheiten | | Einzelpatronensystem | Randloser Druck |
| Breite | 42,8cm | 43,5cm | 45cm |
| Briefumschlagformate | US No 10 (104.7x241,3mm) | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C6 (114x162mm) | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C6 (114x162mm), japanese Kaku No 4 (197x267mm), japanese Kaku No 3 (216x277mm) |
| Direktdruck | | | PictBridge |
| Druckerart | Arbeitsplatzdrucker - Farbtintenstrahl | Arbeitsplatzdrucker - Farbtintenstrahl | Arbeitsgruppendrucker - Farbtintenstrahl |
| Druckersprache | LIDIL | | |
| Duplexdruck | | | ja |
| Düsenkonfiguration | | 90 Düsen (Schwarz), 29 Düsen (pro Farbe) | |
| Etikettenformate | A6 Card (105x148,5mm) | | A6 Card (105x148,5mm), A5 Card (148.5x210mm) |
| Geschwindigkeit | bis zu 20Seiten/min. - Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216x279mm)
bis zu 14Seiten/min. - Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216x279mm) | bis zu 25Seiten/min. - s/w - A4 (210x297mm)
bis zu 13Seiten/min. - Farb - A4 (210x297mm)
bis zu 1,5Min./Seite - Foto - 100x150mm | bis zu 36Seiten/min. - Schwarz Entwurf
bis zu 9,6Seiten/min. - Schwarz Normal
bis zu 2Seiten/min. - Schwarz Beste
bis zu 27Seiten/min. - Farbe Entwurf
bis zu 5,8Seiten/min. - Farbe Normal |
| Gewicht | 2,5kg | 2,8kg | 6,4kg |
| Gewicht [kg] | 2,5 kg | 2,8 kg | 6,4 Kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr Herstellergarantie auf die Hardware mit HP Service |
| Höhe | 14,2cm | 16,5cm | 14,4cm |
| Lautstärke | 56dBA (Betriebszustand) | | |
| Max.Auflösung | 4.800 x 1.200 dpi | 5760x1440 dpi | 4800 dpi x 1200 dpi |
| Max.Druckgeschwindigkeit Schwarz / Farbe | 6,9 S./Min. A4 / 2,9 S./Min. A4 | 25 Seiten/Min. (Text) / 13 Seiten/Min. (Text) | Bis zu 36 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf, Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe Entwurf |
| Maße BxTxH | 428x267x142 mm | 435x219x165 mm | 45 cm x 36.7 cm x 14.4 cm |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | | 4 pl | |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | | 90mm | |
| Netzwerkanschluß | | | ja |
| Netzwerkstandard | | | 10Mbit, WLAN-11Mbit, WLAN-54Mbit |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, Karten | Briefumschläge, Normalpapier | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, Karten |
| Papierausgabe | 50 Blatt | | |
| Papierformate | ANSI A Letter (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm) | ANSI A Letter (216x279mm), Legal (216x356mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm), 100x150mm, 130x180mm, 90x130mm, 102x181mm | ANSI A Letter (216x279mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, A6 (105x148mm), JIS B5 (182x257mm), C6 (114x162mm) |
| Papiergewicht | | | 60g/m² - 90g/m² |
| Papierzurführung | Automatischer Dokumenteneinzug - 80 Blatt | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 80 Blatt | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blatt |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicher | integriert | | 32 MB |
| Speicher inst./max. | | | 32MB / 32MB |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | 20Watt | 10Watt | |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 3Watt | 1,5Watt | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 230 V | Wechselstrom 120/230 V |
| Tiefe | 41,5cm | 21,9cm | 36,7cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | |
| Tintentanks | Tintenpatrone Schwarz - 5 ml - HP 21
Tintenpatrone Gelb / Cyan / Magenta - 5 ml - HP 22 | | |
| benötigtes Hardwareminimum | Windows 2000/XP - Celeron - 233MHz - RAM 128MB - HD 250MB
MacOS - PowerPC G3 - RAM 128MB - HD 150MB
Windows Vista - 800MHz - RAM 512MB - HD 700MB | | |
| enthaltene Software | HP Photosmart Essential | | |
| geeignet für monatliche Druckmenge | 1000Seiten | | 5000Seiten |
| kompatibel für | | | PC, Mac |
| max. Druckauflösung Farbe | 4800x1200dpi | 5760x1440dpi | 4800x1200dpi |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200dpi | 5760x1440dpi | 1200x1200dpi |
| max. Papiergröße | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) | 216mm (Legal) x 610mm |
| max. mögliche Papierzuführung | | | 400 Blätter |
| passende Patronentypen | HP Nr. 21 schwarz, HP Nr. 22 dreifarbig, HP Nr. 58 Foto-dreifarbig | T0711 Schwarz, T0712 Cyan, T0713 Magenta, T0714 Gelb
| HP 337,339 Schwarz, HP 343,344 Farbe, HP 100,348 Foto |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows 2000 SP3 oder später, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 oder höher | MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista | MS Windows 98 Second Edition, MS Windows 2000 Professional , MS Windows Millennium Edition, MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.3, Apple MacOS X 10.2.4 |
| Übertragungsprotokoll | | | TCP/IP |