| Produktbild | | |
| Preis | 73,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 98,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschluß | 1x USB 2.0 | |
| Anschluß über | USB | USB |
| Anschlüsse | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig
1x Direct-Print-Anschluss - USB | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig
1x Direct-Print-Anschluss |
| Anzahl Farben | | 4 oder 6 Farben |
| Anzahl Tintenpatronen | 4 oder 6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta | |
| Besonderheiten | Randloser Druck | randloser Druck |
| Breite | 45x9cm | 45,8cm |
| Briefumschlagformate | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C6 (114x162mm) | |
| Cardreader | | ja |
| Cardreader liest | | Memory Stick, MultiMediaCard, SD Memory Card, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, CompactFlash Card |
| Direktdruck | PictBridge | |
| Display | | 1,5Zoll |
| Druckerart | Arbeitsplatzdrucker - Farbtintenstrahl | Fotodrucker - Farbtintenstrahl |
| Druckersprache | LIDIL | |
| Etikettenformate | Hagaki Card (100x148mm), US 3x5 Card (76x127mm) | |
| Fotoformate | 215x 610mm | 215x 610mm |
| Geschwindigkeit | bis zu 30 S/min. - Schwarz Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 12 S/min. - Schwarz Schnell Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 8.9 S/min. - Schwarz Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Schwarz Beste - A4 (210x297mm)
bis zu 23 S/min. - Text und Farbgrafiken Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 8.1 S/min. - Text und Farbgrafiken Schnell - A4 (210x297mm)
bis zu 5.8 S/min. - Text und Farbgrafiken Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Foto Entwurf - 100x150mm
bis zu 0.8 S/min. - Foto Beste - 100x150mm | bis zu 32Seiten/min. - Schwarz Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 24Seiten/min. - Farbe Entwurf - A4 (210x297mm) |
| Gewicht | 3,5kg | 5,7kg |
| Gewicht [kg] | 3,5kg | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie | |
| Höhe | 14,4cm | 18,3cm |
| Max.Auflösung | 4800x1200dpi | |
| Max.Druckgeschwindigkeit Schwarz / Farbe | bis zu 30 S/min. - Schwarz Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 12 S/min. - Schwarz Schnell Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 8.9 S/min. - Schwarz Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Schwarz Beste - A4 (210x297mm)
bis zu 23 S/min. - Text und Farbgrafiken Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 8.1 S/min. - Text und Farbgrafiken Schnell - A4 (210x297mm)
bis zu 5.8 S/min. - Text und Farbgrafiken Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Foto Entwurf - 100x150mm
bis zu 0.8 S/min. - Foto Beste - 100x150mm | |
| Maße BxTxH | 45,9cm x 48cm x 14,4 | |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung | |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76mm x 127mm | |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten |
| Papierausgabe | | 50 Blatt |
| Papierausgabefach | 50 Blatt | |
| Papierformate | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm), 100x150mm, 130x180mm, C6 (114x162mm), Panoramic (100x276mm), 77x127mm, 215x610mm | A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm), C5 (162x229mm), C6 (114x162mm), B6 (125x176mm), B7 (88x125mm) |
| Papiergewicht | 70g/m² - 280g/m² | 60g/m² - 252g/m² |
| Papierkapazität | 100 Blätter | |
| Papierzurführung | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 70g/m² - 280g/m² | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 125 Blatt - A4 (210x297mm) |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicherart | Integriert | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 120/230 V |
| Tiefe | 48cm | 47,3cm |
| Tintentanks | 1x Tintenpatrone ( Farb ) - 3.5 ml - HP 351
1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 4.5 ml - HP 350 | |
| benötigtes Hardwareminimum | MacOS X 10.3.9 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128MB - HD 150MB
Windows 2000/XP - Pentium II - 233MHz - RAM 128MB - HD 250MB
Windows Vista - 800MHz - RAM 512MB - HD 700MB | |
| eingebaute Geräte | | Bildschirm zur Bildvorschau |
| enthaltene Software | HP Photosmart Essential | Treiber & Utilities |
| geeignet für monatliche Druckmenge | 3000Seiten | 3000Seiten |
| max. Druckauflösung Farbe | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200x1200dpi | 1200x1200dpi |
| max. Papiergröße | 215mm x 610mm | |
| passende Patronentypen | 1x Tintenpatrone ( Farb ) - 3.5 ml - HP No.351
1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 4.5 ml - HP No.350 | |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows 2000 SP3 oder später, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista | MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows 2000 SP3, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, MS Windows Vista |