| Produktbild | | |
| Preis | 73,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 34,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anschluß | 1x USB 2.0 | USB 2.0 |
| Anschluß über | USB | USB |
| Anschlüsse | 1x USB2.0 - USB Typ B, 4-polig
1x Direct-Print-Anschluss - USB | 1x USB |
| Anzahl Tintenpatronen | 4 oder 6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Besonderheiten | Randloser Druck | Einzelpatronensystem |
| Breite | 45x9cm | 43,5cm |
| Briefumschlagformate | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C6 (114x162mm) | US No 10 (104.7x241,3mm), International DL (110x220mm), International C6 (114x162mm) |
| Direktdruck | PictBridge | |
| Druckerart | Arbeitsplatzdrucker - Farbtintenstrahl | Arbeitsplatzdrucker - Farbtintenstrahl |
| Druckersprache | LIDIL | |
| Düsenkonfiguration | | 90 Düsen (Schwarz), 29 Düsen (pro Farbe) |
| Etikettenformate | Hagaki Card (100x148mm), US 3x5 Card (76x127mm) | |
| Fotoformate | 215x 610mm | |
| Geschwindigkeit | bis zu 30 S/min. - Schwarz Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 12 S/min. - Schwarz Schnell Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 8.9 S/min. - Schwarz Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Schwarz Beste - A4 (210x297mm)
bis zu 23 S/min. - Text und Farbgrafiken Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 8.1 S/min. - Text und Farbgrafiken Schnell - A4 (210x297mm)
bis zu 5.8 S/min. - Text und Farbgrafiken Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Foto Entwurf - 100x150mm
bis zu 0.8 S/min. - Foto Beste - 100x150mm | bis zu 25Seiten/min. - s/w - A4 (210x297mm)
bis zu 13Seiten/min. - Farb - A4 (210x297mm)
bis zu 1,5Min./Seite - Foto - 100x150mm |
| Gewicht | 3,5kg | 2,8kg |
| Gewicht [kg] | 3,5kg | 2,8 kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Höhe | 14,4cm | 16,5cm |
| Max.Auflösung | 4800x1200dpi | 5760x1440 dpi |
| Max.Druckgeschwindigkeit Schwarz / Farbe | bis zu 30 S/min. - Schwarz Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 12 S/min. - Schwarz Schnell Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 8.9 S/min. - Schwarz Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Schwarz Beste - A4 (210x297mm)
bis zu 23 S/min. - Text und Farbgrafiken Entwurf - A4 (210x297mm)
bis zu 8.1 S/min. - Text und Farbgrafiken Schnell - A4 (210x297mm)
bis zu 5.8 S/min. - Text und Farbgrafiken Normal - A4 (210x297mm)
bis zu 2.3 S/min. - Foto Entwurf - 100x150mm
bis zu 0.8 S/min. - Foto Beste - 100x150mm | 25 Seiten/Min. (Text) / 13 Seiten/Min. (Text) |
| Maße BxTxH | 45,9cm x 48cm x 14,4 | 435x219x165 mm |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung | |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen | | 4 pl |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76mm x 127mm | 90mm |
| Papierart | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten | Briefumschläge, Normalpapier |
| Papierausgabefach | 50 Blatt | |
| Papierformate | ANSI A (Letter) (216x279mm), Legal (216x356mm), Executive (184x267mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm), 100x150mm, 130x180mm, C6 (114x162mm), Panoramic (100x276mm), 77x127mm, 215x610mm | ANSI A Letter (216x279mm), Legal (216x356mm), A4 (210x297mm), A5, B5 (176x250mm), A6 (105x148mm), 100x150mm, 130x180mm, 90x130mm, 102x181mm |
| Papiergewicht | 70g/m² - 280g/m² | |
| Papierkapazität | 100 Blätter | |
| Papierzurführung | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216x356mm) Gewicht: 70g/m² - 280g/m² | 1x automatischer Dokumenteneinzug - 80 Blatt |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 1 Jahr Garantie |
| Speicherart | Integriert | |
| Stromaufnahme im Betriebszustand | | 10Watt |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | | 1,5Watt |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | Wechselstrom 230 V |
| Tiefe | 48cm | 21,9cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Tintentanks | 1x Tintenpatrone ( Farb ) - 3.5 ml - HP 351
1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 4.5 ml - HP 350 | |
| benötigtes Hardwareminimum | MacOS X 10.3.9 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128MB - HD 150MB
Windows 2000/XP - Pentium II - 233MHz - RAM 128MB - HD 250MB
Windows Vista - 800MHz - RAM 512MB - HD 700MB | |
| enthaltene Software | HP Photosmart Essential | |
| geeignet für monatliche Druckmenge | 3000Seiten | |
| max. Druckauflösung Farbe | 4800x1200dpi | 5760x1440dpi |
| max. Druckauflösung schwar/weiß | 1200x1200dpi | 5760x1440dpi |
| max. Papiergröße | 215mm x 610mm | Legal (216x356mm) |
| passende Patronentypen | 1x Tintenpatrone ( Farb ) - 3.5 ml - HP No.351
1x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 4.5 ml - HP No.350 | T0711 Schwarz, T0712 Cyan, T0713 Magenta, T0714 Gelb
|
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows 2000 SP3 oder später, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista | MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, MS Windows Vista |