| Produktbild | | | |
| Preis | 919,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 920,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 947,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Anschlüsse | | 4x USB2.0
1x FireWire400
1x Infrarot - IrDA
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Display / Video - S-Video-Ausgang
1x Audio - LineOut/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Audio - LineIn/Mikrofon - Mini-Phone 3,5mm
1x Audio - LineIn - Mini-Phone 3,5mm
1x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig | |
| Aufteilung der Speichermodule | | 1x 1GB + 1x2GB | 2x 2GB |
| Besonderheiten | Entspiegelt, Amazing Crystal Vision (ACV) | CrystalBrite | X-schwarz |
| Breitbild | ja | ja | ja |
| Breite | 35,8cm | 36cm | 41,6cm |
| CPU | Intel Core 2 Duo T7250, 2000MHz, Intel Core 2 Duo T8300, 2.4 GHz | Intel Core 2 Duo T8300, 2400MHz | Intel Core 2 Duo T9300, 2500MHz |
| CPU-Features | | | Enhanced SpeedStep technology |
| Cardreader | 5-in-1 Kartenleser | 5-in-1 Kartenleser | ja |
| Cardreader liest | | SD-Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card | SD-Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo |
| Chipset | Mobile Intel GM965 Express | Mobile Intel PM965 Express | Mobile Intel PM965 Express |
| Controllerschnittstelle | | SATA-I | |
| Display | 15,4Zoll TFT | 15,4Zoll TFT | 17Zoll TFT |
| Eingabegeräte | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad, Scrolltaste (4 Richtungen) | Tastatur, Touchpad |
| Erweiterungsplätze | | 2x Speicher - SO DIMM 200-polig
1x PCMCIA - Typ II
1x ExpressCard/34 | |
| Farbe | schwarz | | |
| Farbtiefe | | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
| Festplatte | 160GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.., 250GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. | 250GB - SATA-I | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. |
| Festplatte zweite | | | 320GB - SATA-I - 5400 Umdrehungen/min.. |
| Festplattenschnittstelle | SATA-I | | SATA-I |
| Festplattentyp | SATA | | SATA |
| Frontsidebus | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
| Geschwindigkeit lesen | | | 24x (CD) / 8x(DVD) / 2x(BD) |
| Geschwindigkeit schreiben | | | 8x (CD) / 8x(DVD±R) / 2x(DVD-R DL) / 2.4x(DVD+R DL) / 2x(BD-R) / 1x(BD-R DL) |
| Geschwindigkeit wiederbeschreiben | | | 8x (CD) / 4x(DVD±RW) / 5x(DVD-RAM) / 2x(BD-RE) / 1x(BD-RE DL) |
| Gewicht | 2,7kg | 3kg | 3,9kg |
| Grafikkarte | Intel GMA X3100, Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 | ATI Mobility Radeon HD 2600 HyperMemory bis zu 1280MB - PCIex | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| Grafikkartenspeicher | Dynamic Video Memory Technology 4.0 | GDDR2 SDRAM - 512MB | 512MB |
| Höhe | 3,3cm | 4,3cm | 3,5cm |
| Laufwerk | | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | |
| Modem | analoges Fax/Datenmodem | analoges Fax/Datenmodem | analoges Fax/Datenmodem |
| Modemgeschwindigkeit | 56Kbps | 56Kbps | 56Kbps |
| Multicore | Dual-Core | Dual-Core | Dual-Core |
| Netzwerkstandards | 10/100/1000Mbit, BlueTooth, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft) | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.0 EDR | 10/100/1000Mbit, WLAN-11Mbit, , WLAN-54Mbit, WLAN-540Mbit (draft), BlueTooth 2.0 EDR |
| Notebookkamera | integriert | | integriert |
| Notebookkamera-Pixel | 1,3 Megapixel | | 1,3 Megapixel |
| Notebookkameraauflösung | | | 1280x 1024 |
| Notebooktechnik | Intel Centrino Pro | Intel Centrino Duo | Intel Centrino Duo |
| Prozessorcache | | 3MB | |
| RAM-Ausstattung (installiert/möglich) | 2GB / 4GB (Max) | 3GB / 4GB | 4GB / 4GB (Max) |
| Soundeingang | | Mikrofon | Mikrofon |
| Soundstandard | Sound Blaster | High Definition Audio | MS WSS 1.0/2.0, High Definition Audio |
| Speicher-Bauform | | SO DIMM 200-polig | |
| Speichertyp | DDR2 SDRAM | DDR2 | DDR2 SDRAM, DDR2 SDRAM - 667MHz |
| Steckplätze | 2 Speicher
1 ( 1 ) x CardBus | | 2 ( 0 ) x Speicher
1 ( 1 ) x CardBus - Typ I/II
1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
| TV-Tuner | | | Digital- und Analog-TV |
| Tiefe | 25,9cm | 26,7cm | 30cm |
| WLAN | ja | ja | ja |
| WLAN-Netzwerk | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | |
| eingebaute Geräte | Speaker, WLAN, BlueTooth-Antenne | Speaker, WLAN, BlueTooth-Antenne | Speaker, WLAN, BlueTooth-Antenne |
| eingebauter Flash-Speicher | Intel Turbo Memory | | |
| enthaltenes Betriebssystem | MS Windows Vista Business | MS Windows Vista Home Premium | MS Windows Vista Ultimate |
| maximal möglicher Grafikspeicher | 256MB | 768MB | |
| maximale Auflösung | 1280x800 Pixel | 1280x800 Pixel | 1900x1200 Pixel |
| maximale Betriebsdauer | | 5 h | |
| maximale Betriebsdauer des Akkus | | | 1.5 h |
| optische Massenspeicher | DVD±RW (+R Double Layer), DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM | | BD-RE |
| weitere Anschlüsse | 1x Display / Video - VGA, 15-polig
4x USB2.0
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x FireWire400
1x Display / Video - S-Video-Ausgang
1x Docking-/Anschluß-Replikator, 1xDisplay / Video - VGA, 15-polig
4x USB2.0
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Kopfhörer - Ausgabe
1x Modem
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x FireWire400
1x Display / Video - S-Video-Ausgang
1x Docking-/Anschluß-Replikator | | 1x FireWire400 - FireWire, 4-polig
3x USB2.0
1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
2x Audio - SPDIF-Ausgang
1x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
1x Display / Video - S-Video-Ausgang
2x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Modem, 1xFireWire400 - FireWire, 4-polig
3x USB2.0
1x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5mm
1x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5mm
1x Audio - SPDIF-Ausgang
1x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
1x Display / Video - S-Video-Ausgang
1x Display / Video - VGA, 15-polig
1x Netzwerk - 10Mbit 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1x Modem |