| Produktbild | | | |
| Preis | 306,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 293,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten | 318,99 € *inkl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten |
| Anrufbeantworter | | Digital | |
| Artikelart | Fax / Kopierer / Drucker / Scanner | Fax / Kopierer / Drucker / Scanner | Fax / Kopierer / Drucker / Scanner |
| Aufnahmekapazität | | bis zu 29Min. | |
| Aufwärmzeit | | | 21 Sekunde(n) |
| Ausgabefach | 150 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Besondere Fähigkeiten | | Drucken von Speicherkarte, Brother New Brilliance Technology | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Internet-Faxen |
| Breite | 53cm | 39,8cm | 44,7cm |
| Direktdruck | | PictBridge, DPOF | |
| Dokumenteneinzug | 50 Blatt | 10 Blatt | 50 Blatt |
| Druckemulation(en) | PCL6 | | PCL6, Postscript3 |
| Druckverfahren | schwarz/weiß-Laser | Farbtintenstrahl | schwarz/weiß-Laser |
| Farbe | | 4 Farben | |
| Farbtiefe farbe | | 24 bit | 36 bit |
| Farbtiefe graustufen | | 8 bit | 8 bit |
| Fax per PC | ja | ja | |
| Fax-Anrufererkennung | ja | | ja |
| Faxabruf | | Eingebaut | eingebaut |
| Faxauflösung | 300x300dpi, 200x200dpi, 200x100dpi, 400x400dpi | | |
| Faxfunktionen | Automatische Wahlwiederholung | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, DECT-Handset | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion, SMS-Funktion |
| Faxstandard | | G3 | Super G3 |
| Fehlerkorrektur | | | ja |
| Geschwindigkeiten | Farb=Farbe | Farb=Farbe | Farb=Farbe |
| Gewicht | 16,3kg | 8,6kg | 12kg |
| Höhe | 52,1cm | 18cm | 41,2cm |
| Hörer | | Schnurloser Hörer | |
| Kartenleser | | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, USB-Flash-Laufwerk | |
| Kurzwahlspeicher | | | 10 Rufnummer(n) |
| Lautstärke | 27dBA (StandBy) | 50 dB (Betriebszustand) | 0dBA (StandBy) / 52dBA (Betriebszustand) |
| Leistungsverbrauch im Betriebzustand | | | 340Watt |
| Leistungsverbrauch im Schlaf-Modus | | | 13Watt |
| Leistungsverbrauch im StandBy-Modus | | | 17Watt |
| Massenversandspeicher | | 250 Stationen | eingebaut |
| Max. monatliche Druckmenge | 15000Seiten | 2500Seiten | 6000Seiten |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP | TCP/IP | |
| Papierzuführung | 250 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt |
| Schnellwahlspeicher | | | 249 Rufnummer(n) |
| Schnittstellen | USB2.0, Netzwerk 10/100 | USB, Netzwerk 10/100, WLAN-11Mbit, WLAN-54Mbit, USB-Host | USB, Netzwerk 10/100, USB-Host |
| Seitenspeicher | | bis zu 480Seiten | bis zu 500Seiten |
| Servicebedingungen des Herstellers | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
| Serviceleistungen des Herstellers | 1 Jahr Garantie | 3 Jahre Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Stromversorgung | | | Wechselstrom 230V |
| Telefon/Faxweiche | | | ja |
| Tiefe | 39,4cm | 37cm | 38,6cm |
| Tintenpatronenkonfiguration | | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) | |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | |
| Zeit bis erste Kopie | | | 13 Sekunde(n) |
| Zeit bis zum ersten Druck (s/w) | 10 Sekunde(n) | | 13 Sekunde(n) |
| Zeitversetztes senden | eingebaut | | eingebaut |
| aufrüstbar bis | 64MB | | |
| beigelegte Software | | ScanSoft PaperPort SE 11.0, Brother MFL-Pro Suite | ScanSoft PaperPort |
| enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1x Toner ( Schwarz ) - bis zu 2500Seiten | 1x Cartridge - Brother LC1000BK
1x Cartridge - Brother LC1000C
1x Cartridge - Brother LC1000M
1x Cartridge - Brother LC1000Y | 1x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1500Seiten |
| größtes Kopierformat | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) |
| installierter Speicher | 64MB | 32MB | 64MB |
| max. Druckerauflösung | bis zu 600x600dpi | bis zu 6000x1200dpi (s/w) / bis zu 6000x1200dpi (Farbe) | bis zu 600x600dpi |
| max. Druckgeschwindigkeit | bis zu 25Seiten/min. | bis zu 30Seiten/min.(s/w) / bis zu 25Seiten/min.(Farbe) | bis zu 16Seiten/min. |
| max. Faxgeschwindigkeit | 33,6Kbps | 14,4Kbps | 33,6Kbps |
| max. Kopierauflösung | | bis zu 1200x600dpi (s/w) / bis zu 1200x600dpi (Farbe) | bis zu 600x600dpi |
| max. Kopiergeschwindigkeit | bis zu 25Seiten/min. | bis zu 22Seiten/min.(s/w) / bis zu 20Seiten/min.(Farbe) | bis zu 16Seiten/min. |
| max. Papiergewicht | | 220g/m² | 162g/m² |
| max. Scannerauflösung interpoliert | | 19200x19200dpi | |
| max. Scannerauflösung optisch | 600x600dpi (600x300dpi Farbe) | 2400x600dpi | 600x2400dpi |
| max. Vorlagenformat | Legal (216x356mm) | Legal (216x356mm) | |
| max. mögliche Papierzuführung | 800 Blatt | | |
| min. Papiergewicht | | 64g/m² | 52g/m² |
| min. Vorlagenformat | | 148x 148mm | |
| mögliche Papierarten | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
| seitliche Papierzuführung | 1 Blatt | | 1 Blatt |
| unterstützte Betriebssysteme | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional x64 Edition | Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP-Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen) | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE |
| zusätzliche Papierzuführung | ADF bis 50 Blatt
Zufuhrfach bis 250 Blatt
Ausgabefach bis 150 Blatt
Ausgabefach bis 1 Blatt
seitliche Papierzuführug bis 1 Blatt | ADF bis 10 Blatt Größe: 148x148mm bis Legal (216x356mm)
Zufuhrfach bis 100 Blatt
Ausgabefach bis 50 Blatt | ADF bis 50 Blatt
seitliche Papierzuführug bis 1 Blatt bis Legal (216x356mm) Gewicht: 52g/m² bis 162g/m²
Zufuhrfach bis 250 Blatt bis Legal (216x356mm) Gewicht: 60g/m² bis 105g/m²
Ausgabefach bis 50 Blatt |